| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| VIII Cursa Sant Silvestre de Barcelona | | | | 31 de Diciembre de 2006 | SD, 10 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| Sant Silvestre de Vilanova del Camí | | | | 31 de Diciembre de 2006 | , 5 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| Puigllançada (2409 m) - Tosa d'Alp (2537 m) | 
| | | 30 de Diciembre de 2006 | SD, 9 Km., +805m., -805m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Torre del Cadí (2562 m) | 
| | | 27 de Diciembre de 2006 | SD+, 7 Km., +850m., -850m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tossa Pelada (2378 m) - Pedró dels Quatre Batlles (2383 m) | | | | 24 de Diciembre de 2006 | SD, +500m., -500m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Mitja Marató de Vilanova i la Geltrú | | | | 17 de Diciembre de 2006 | , 21 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| Tossal Estivella (2337 m) - Tossa Pelada (2378 m) - Pedró dels Quatre Batlles (2383 m) | | | | 16 de Diciembre de 2006 | SD | Alta Montaña | 
|
---|

| Peñas Altas (2276 m) | 
| | | 9 de Diciembre de 2006 | PD, +1300m., -1300m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puigmal d'Er (2910 m) | | | | 8 de Diciembre de 2006 | SD, 10 Km., +835m., -835m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Turó Gros de Santandreu (1542 m) - Matagalls (1697 m) | 
| | | 4 de Diciembre de 2006 | SD, 9 Km., +637m., -637m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Escalada en el sector derecho de 'La Facu' (Canyelles) | | | | 25 de Noviembre de 2006 | IV | Escalada | 
|
---|

| Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) | | | | 26 de Noviembre de 2006 | SD, 12 Km., +835m., -835m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Fontalba - Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) - Vall de Núria - Fontalba | | | | 26 de Noviembre de 2006 | SD, 15 Km., +957m., -957m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Les Agudes (1703 m) pels 'Castellets' | | | | 13 de Noviembre de 2006 | F | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) | | | | 19 de Noviembre de 2006 | SD, 12 Km., +835m., -835m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Olot: Volcans i Fagedes | | | | 19 de Noviembre de 2006 | SD, 10 Km. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Aneto (3404 m) | | | | 21 de Septiembre de 2002 | F+, 13 Km., +1550m., -1550m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Turbón (2492 m) | | | | Indeterminada | | Alta Montaña | 
|
---|

| Hito E del Perdiguero (3170 m) - Perdiguero (3222 m) - Hito E del Perdiguero (3170 m) | 
| | | 18 de Noviembre de 2006 | , +1640m., -1640m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Escalada en el Cavall Bernat de Sant Llorenç | | | | 18 de Noviembre de 2006 | V | Escalada | 
|
---|