|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Cresta de Espadas | 
| | | 10 de Septiembre de 2006 | AD, +1475m., -1475m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico de Tempestades (3290 m) | | | | 9 de Septiembre de 2006 | PD+, +1350m., -2009m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Vía Ferrata 'Pèlag del Fregaire' | | | | 3 de Septiembre de 2006 | SD | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata 'Roca Llisa' | | | | 3 de Septiembre de 2006 | SD | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Espigüete (2451 m) | | | | 31 de Agosto de 2006 | PD, +1200m., -1200m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Curavacas (2524 m) | | | | 29 de Agosto de 2006 | PD, +1300m., -1300m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tres Provincias (2494 m) - Peña Prieta (2575 m) | | | | 28 de Agosto de 2006 | F+, +1350m., -1350m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Torreneules (2711 m) - Cim de la Coma del Clot (2726 m) - Puig de Fontnegra (2722 m) | | | | 22 de Agosto de 2006 | F, +750m., -750m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Gra de Fajol Gran (2714 m) - Cims de la Coma de l´Orri [Pico 1] (2559 m) - [Pico 2] (2681 m) - Pic de les Borregues (2675 m) | | | | 27 de Agosto de 2006 | SD | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico Cerler (2409 m) | | | | 24 de Agosto de 2006 | SD+, +509m., -509m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Camino de Santiago | | | | 30 de Julio de 2006 | SD, 393 Km. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pico Cauarère (2901 m) - Culfreda SW (3034 m) - Culfreda Central (3028 m) - Culfreda NE (3032 m) | 
| | | 26 de Agosto de 2006 | F, 16 Km., +1321m., -1321m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cim Nord (2428 m) - Pollegò Superior (2497 m) | | | | 12 de Agosto de 2006 | PD, 10 Km., +1291m., -1291m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tuc de Mulleres (3010 m) | | | | 26 de Agosto de 2006 | PD+, +1388m., -1388m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic dels Pessons (2862 m) | | | | 20 de Agosto de 2006 | F, +800m., -800m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Refugi Brentei (dolomiti di Brenta) | | | | 15 de Agosto de 2006 | PD, +300m., -1100m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Vía Ferrata 'Che Guevara' | | | | 13 de Agosto de 2006 | MD, +1400m., -1400m. | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Cima Sat (1276 m) | | | | 12 de Agosto de 2006 | AD+, +1210m., -1210m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Vía Ferrata 'Ceria Merlone' con final en la cima Cadin di Nord-Est (2790 m) | | | | 8 de Agosto de 2006 | D+, +600m., -600m. | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Pala de San Martino | | | | 10 de Agosto de 2006 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2025 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|