|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Escalada a l'Arbolí | | | | 3 de Febrero de 2007 | IV+ | Escalada | 
|
---|

| Trekking desde Cantallops al Castillo de Requesens | | | | 31 de Marzo de 2002 | , 12 Km. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| BTT (Sabadell - Granera - Sabadell) | | | | 28 de Enero de 2007 | , 60 Km. | BTT | 
|
---|

| Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) | | | | 27 de Enero de 2007 | , 10 Km., +835m., -835m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Bastiments (2883 m) | | | | 27 de Enero de 2007 | SD+, +550m., -550m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cursa de l´Oli a Borges Blanques | | | | 21 de Enero de 2007 | SD-, 10 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| Estany Negre - Estany de Travesant | | | | 21 de Enero de 2007 | SD+, 10 Km., +600m., -600m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pic de Bastiments (2883 m) | | | | 21 de Enero de 2007 | SD+, +550m., -550m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Mitja Marató de Sitges | | | | 14 de Enero de 2007 | , 21 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| Pic de les Tres Canaletes (2608 m) - Puig de les Gralleres (2617 m) - Puig de la Canal Baridana o Vulturó (2653 m) - Puig del Quer (2571 m) - Puig de la Canal de Cristall (2586 m) - Salt del Sastre (2593 m) - Pic de Costa Cabirolera (2604 m) | 
| | | 20 de Enero de 2007 | , 28 Km., +2285m., -2285m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de la Dona (2704 m) - Puig d'Ombriaga (2634 m) - Pic de Bastiments (2883 m) | | | | 21 de Enero de 2007 | F-, +850m., -850m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Comabona (2548 m) | | | | 14 de Enero de 2007 | SD, +1050m., -1050m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Recorrido en bici por el Turó Pelat (150 m) | | | | 14 de Enero de 2007 | F, 22 Km., +615m. | BTT | 
|
---|

| Montgròs (1133 m) | | | | 13 de Enero de 2007 | F, 12 Km., +1036m., -1036m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puigsacalm (1515 m) | | | | 5 de Enero de 2007 | SD, 17 Km., +383m., -383m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig del Soi (1024 m) - Puig Corneli (1361 m) - Puig dels Llops (1486 m) - Puigsacalm (1515 m) | 
| | | 7 de Enero de 2007 | F, 23 Km., +1415m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pic de Cambre d'Ase Occidental (2711 m) | | | | 29 de Diciembre de 2006 | SD-, +1000m., -1000m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Turó Gros de Santandreu (1542 m) - Turó de l'Estanyol (1578 m) - Matagalls (1697 m) - Tagamanent (1059 m) | | | | 3 de Enero de 2007 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Montcau (1053 m) | | | | 31 de Diciembre de 2006 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Via Verda de Ojos Negros II (València) | | | | 31 de Diciembre de 2006 | SD, 55 Km. | BTT | 
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2025 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|