|
|
5013 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Puig Cornador (1229 m) - Puigdon (1206 m) | | | | 8 de Junio de 2025 | , 9 Km., +354m., -354m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cerdanyola - Tibidabo (512 m) - Sant Cugat - Cerdanyola | | | | 5 de Junio de 2025 | , 30 Km., +523m., -523m. | BTT | 
|
---|

| Campirme (2633 m) | | | | 17 de Mayo de 2025 | SD, 8 Km., +928m., -928m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puig Pení (607 m) - Puig de la Sardina (436 m) - Puig de l'Àliga (463 m) | | | | 3 de Mayo de 2025 | SD, 13 Km., +649m., -649m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Serret del Cisa (542 m) - Cim de la Bandera (536 m) - Roques del Barrufet (449 m) | | | | 1 de Mayo de 2025 | SD, 7 Km., +378m., -378m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| El Far d’Avall (1820 m) - L'Avedoga d'Adons (1839 m) - Pala del Teller (1889 m) - Roc de Sant Gervàs (1800 m) | | | | 18 de Mayo de 2025 | , 11 Km., +735m., -735m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Volcán Aucanquilcha (6176 m) | | | | 7 de Mayo de 2025 | , 28 Km., +1338m., -1338m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Volcán Poruña (3612 m) | | | | 4 de Mayo de 2025 | , 1 Km., +138m., -138m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cerro Toco (5604 m) | | | | 3 de Mayo de 2025 | , 3 Km., +289m., -289m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Ruta de los patios, castillo y casco antiguo (Puerto de Sta. María) | | | | 11 de Mayo de 2025 | F, 5 Km. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Ruta de las murallas y paseo entre mares (Tarifa) | | | | 10 de Mayo de 2025 | F, 6 Km. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Acantilados de Fairhead y Glenariff Forest Park | | | | 4 de Mayo de 2025 | F, 7 Km., +275m., -275m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Dunluce Castle y Bonamargy cementery | | | | 4 de Mayo de 2025 | F, 3 Km., +75m., -75m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Acantilados de Downhill y Minch Waterfall | | | | 3 de Mayo de 2025 | F, 6 Km., +250m., -250m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Kinbane Castle y the Dark Hedges (Runkerry beach) | | | | 2 de Mayo de 2025 | F, 5 Km., +200m., -200m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Carrick a Rede | | | | 2 de Mayo de 2025 | F, 5 Km., +150m., -150m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Dunsevick Castle y Bahía de Ballintoy | | | | 2 de Mayo de 2025 | F, 3 Km., +50m., -50m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Calzada del Gigante (ruta roja) | | | | 2 de Mayo de 2025 | F, 5 Km., +200m., -200m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Bushfoot - Salmon Rock beach | | | | 1 de Mayo de 2025 | F, 3 Km., +100m., -100m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Roc de Sant Aventí (1480 m) | | | | 27 de Abril de 2025 | , 6 Km., +190m., -190m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|
| 5013 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2025 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|