|
|
|
| 5075 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
| | | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
|---|

| Turó del Bessó (220 m) - Turó d'en Fàbregues de Dalt (370 m) - Turó de Nou Pins (399 m) - Turó de Ca l'Andreu (423 m) | | | | 2 de Enero de 2026 | , 7 Km., +351m., -351m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| El Rocar (194 m) | | | | 2 de Enero de 2026 | , 3 Km., +129m., -129m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de l'Home (348 m) | | | | 2 de Enero de 2026 | , 3 Km., +101m., -101m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Puig de L'Estrell o Turó del Pi de l'Oli (455 m) | | | | 31 de Diciembre de 2025 | , 1 Km., +6m., -6m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó d'en Roure (163 m) - Turó del Renegat (177 m) - Turó d'en Badià (162 m) - Turó d'en Xarabau (175 m) - Turó de Puigmarí (233 m) - Turó d'en Rossinyol (165 m) - Turó de Montalegre (146 m) - Turó de Sant Jordi (175 m) | | | | 31 de Diciembre de 2025 | , 12 Km., +417m., -417m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Font del Marge | | | | 30 de Diciembre de 2025 | , 1 Km., +9m., -9m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Font de l'Hermano y Gorg de la Mola | | | | 30 de Diciembre de 2025 | , 3 Km., +82m., -82m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Montpedrós (330 m) - Sant Antoni (340 m) | | | | 30 de Diciembre de 2025 | , 3 Km., +181m., -181m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Penya del Moro (285 m) | | | | 30 de Diciembre de 2025 | , 4 Km., +172m., -172m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Castell de Collbató | | | | 29 de Diciembre de 2025 | , 1 Km., +41m., -41m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Creu de l'Aragall (548 m) | | | | 29 de Diciembre de 2025 | , 1 Km., +24m., -24m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Castell d'Eramprunyà | | | | 29 de Diciembre de 2025 | , 3 Km., +163m., -163m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó del Mar (65 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de l'Infern (311 m) - Montcabrer (313 m) - Creu de Montcabrer (298 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de Cerdanyola (181 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| El Pujolar (332 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Castell de Dosrius (298 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de Sant Sebastià (194 m) - Turó de la Glorieta o d'en Cassany (167 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de Ca l'Amar (416 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Puig de Solanes (914 m) | | | | 12 de Diciembre de 2025 | , 3 Km., +153m., -153m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|
| | 5075 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2026 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|