|
|
|
| 5112 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
| | | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
|---|

| Ref. d'Amitges - Agulla Gran d'Amitges (2662 m) - Estany de St. Maurici | | | | 11 de Julio de 2026 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Ref. d'Amitges - Agulla Gran d'Amitges (2662 m) - Pic de Saboredo (2830 m) - Pic d'Amitges (2848 m) - Estany de St. Maurici | | | | 11 de Julio de 2026 | , 10 Km., +618m., -618m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Tuca de Culebras (3062 m) - Pico de Vallibierna (3067 m) | | | | 1 de Julio de 2026 | , 13 Km., +1047m., -1047m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| La Cogulla (1026 m) desde Vilanova de Prades | | | | 4 de Julio de 2026 | , 3 Km., +159m., -159m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Font de Can Preses desde Gavà | | | | 4 de Julio de 2026 | , 2 Km., +92m., -92m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Font del Carinyo y Font i Salt de les Rovires desde Pallejà | | | | 4 de Julio de 2026 | , 2 Km., +88m., -88m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| 44è Claro de Lluna 2026 | | | | 4 de Julio de 2026 | , 10 Km., +173m., -173m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Sotllo (3072 m) - Avantcim Nord del Sotllo (3058 m) | | | | 13 de Junio de 2026 | F, 19 Km., +1346m., -1346m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Backyard Ultra Dos Hermanas | | | | 13 de Junio de 2026 | PD, 41 Km., +780m., -780m. | Carrera Popular | 
|
|---|

| Lo Peladet (1471 m) | | | | 7 de Junio de 2026 | , 2 Km., +141m., -141m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Alt del Covil (2358 m) | | | | 30 de Mayo de 2026 | , 6 Km., +475m., -475m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Clapí Vell (703 m) - Puig de l'Àliga (701 m) | | | | 16 de Mayo de 2026 | SD, 10 Km., +427m., -427m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Les Agudes (1703 m) pels 'Castellets' | | | | 1 de Mayo de 2026 | F+, 7 Km., +603m., -603m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Sant Salvador (1157 m) - Cingle de Malla (1176 m) - Serrat de Malla (1242 m) | | | | 25 de Abril de 2026 | SD, 13 Km., +645m., -645m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Cerdanyola - Turó dels Quatre Pins (178 m) - Turó de Montcada (273 m) - Cerdanyola | | | | 28 de Abril de 2026 | , 13 Km., +337m., -337m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Tosseta Rasa (1217 m) - La Miranda de Terranyes (1193 m) | | | | 26 de Abril de 2026 | , 13 Km., +302m., -302m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Cerdanyola - Turó dels Quatre Pins (178 m) - Turó de Montcada (273 m) - Cerdanyola | | | | 16 de Abril de 2026 | , 12 Km., +321m., -321m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Mola de Lord (1189 m) - Tossal de Vall-llonga (1252 m) | | | | 28 de Febrero de 2026 | SD, 11 Km., +724m., -724m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó Punçó (2493 m) | | | | 21 de Febrero de 2026 | SD, 10 Km., +631m., -631m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Montclar (401 m) - Puig de les Cols (417 m) | | | | 4 de Abril de 2026 | F-, 11 Km., +614m., -614m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|
| | 5112 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2026 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|