|
|
|
| 5092 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
| | | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
|---|

| Cerro del Parral (924 m) | | | | 4 de Abril de 2026 | F, 3 Km., +210m., -210m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Crestas del Caíllo: Cerro del Cintillo (1127 m) - Hacho del Caíllo (1174 m) - Cota de los Tajos (1236 m) - Pico del Caíllo o Navazo Alto (1395 m) | | | | 3 de Abril de 2026 | PD+, 8 Km., +1000m., -1000m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Pico de Atochar (1145 m) | | | | 2 de Abril de 2026 | F+, 9 Km., +560m., -560m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Cerdanyola - Puig de la Guàrdia (214 m) - Cerdanyola | | | | 3 de Abril de 2026 | , 9 Km., +186m., -186m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Cerdanyola - Turó de Montcada (273 m) - Cerdanyola | | | | 2 de Abril de 2026 | , 12 Km., +294m., -294m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Tossal Gros (Pelat de Talltendre) (2256 m) | | | | 28 de Marzo de 2026 | SD, 8 Km., +670m., -670m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| L'Argimon (465 m) - Turó de Sant Pere Vell (587 m) | | | | 28 de Febrero de 2026 | , 3 Km., +237m., -237m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Pedralta (292 m) - El Mirador (Pedralta) (283 m) - Puig d'en Basart (339 m) - Puig de les Cols (417 m) - Puig de Sant Baldiri (389 m) | | | | 28 de Febrero de 2026 | , 7 Km., +403m., -403m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Puig de Popa (199 m) - Puig de les Guilles (256 m) desde Calella | | | | 22 de Febrero de 2026 | , 5 Km., +196m., -196m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de la Torre de Can Carreres (320 m) desde Calella | | | | 22 de Febrero de 2026 | , 1 Km., +21m., -21m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Muntanya de Can Palomeres (126 m) - Turó d'en Serra o Turó de Valldejuli (181 m) - Torre Montagut (212 m) - Turó de Mas Aragall (174 m) | | | | 22 de Febrero de 2026 | , 5 Km., +209m., -209m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Torre del Castell de Malgrat (27 m) desde Malgrat de Mar | | | | 22 de Febrero de 2026 | , 2 Km., +1m., -1m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó del Castell de Palafolls (141 m) - Turó de Vegues (126 m) desde Palafolls | | | | 22 de Febrero de 2026 | , 4 Km., +148m., -148m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Mirador de Pedra Escolta - Turó d'en Font (281 m) - Turó d'en Gall (299 m) desde Tordera | | | | 22 de Febrero de 2026 | , 4 Km., +156m., -156m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó d'en Cases (376 m) - Turó d'en Bernadó (391 m) - Turó de Pedrells (421 m) - Turó de Sant Mateu (494 m) - Turó d'en Baldiri (419 m) | | | | 15 de Febrero de 2026 | , 8 Km., +347m., -347m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Mirador del Pla de Llet (2141 m) | | | | 7 de Febrero de 2026 | SD, 7 Km., +305m., -305m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Montmajor (1074 m) | | | | 10 de Enero de 2026 | SD, 9 Km., +673m., -673m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó del Bessó (220 m) - Turó d'en Fàbregues de Dalt (370 m) - Turó de Nou Pins (399 m) - Turó de Ca l'Andreu (423 m) | | | | 2 de Enero de 2026 | , 7 Km., +351m., -351m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| El Rocar (194 m) | | | | 2 de Enero de 2026 | , 3 Km., +129m., -129m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de l'Home (348 m) | | | | 2 de Enero de 2026 | , 3 Km., +101m., -101m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|
| | 5092 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2026 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|