|
|
|
| 5121 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
| | | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
|---|

| Les Picorres | | | | 24 de Julio de 2026 | SD, 6 Km., +495m., -495m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Pic de Gerri (2859 m) | | | | 23 de Julio de 2026 | F, 11 Km., +1042m., -1042m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Pic de Canalbona (2965 m) - Pic de la Conca Gelada (2952 m) | | | | 22 de Julio de 2026 | F+, 12 Km., +1225m., -1225m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Cap de Broate (2741 m) | | | | 21 de Julio de 2026 | SD+, 10 Km., +458m., -1305m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Tuc de Sarrahèra (2634 m) | | | | 4 de Julio de 2026 | SD+, 12 Km., +1037m., -1037m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Puig Occidental de Coll Roig (2833 m) | | | | 20 de Junio de 2026 | SD, 16 Km., +1238m., -1238m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Roc del Cogulló (861 m) - El Cogulló de Cabra (881 m) - Cova Cativera | | | | 14 de Junio de 2026 | SD+, 13 Km., +553m., -553m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Pic de Fontfreda (2735 m) | | | | 6 de Junio de 2026 | SD+, 8 Km., +931m., -931m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Castell Saverdera (682 m) - La Creu de les Palomeres (669 m) | | | | 25 de Mayo de 2026 | SD, 4 Km., +253m., -253m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Ref. d'Amitges - Agulla Gran d'Amitges (2662 m) - Estany de St. Maurici | | | | 11 de Julio de 2026 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Ref. d'Amitges - Agulla Gran d'Amitges (2662 m) - Pic de Saboredo (2830 m) - Pic d'Amitges (2848 m) - Estany de St. Maurici | | | | 11 de Julio de 2026 | , 10 Km., +618m., -618m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Tuca de Culebras (3062 m) - Pico de Vallibierna (3067 m) | | | | 1 de Julio de 2026 | , 13 Km., +1047m., -1047m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| La Cogulla (1026 m) desde Vilanova de Prades | | | | 4 de Julio de 2026 | , 3 Km., +159m., -159m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Font de Can Preses desde Gavà | | | | 4 de Julio de 2026 | , 2 Km., +92m., -92m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Font del Carinyo y Font i Salt de les Rovires desde Pallejà | | | | 4 de Julio de 2026 | , 2 Km., +88m., -88m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| 44è Claro de Lluna 2026 | | | | 4 de Julio de 2026 | , 10 Km., +173m., -173m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Sotllo (3072 m) - Avantcim Nord del Sotllo (3058 m) | | | | 13 de Junio de 2026 | F, 19 Km., +1346m., -1346m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Backyard Ultra Dos Hermanas | | | | 13 de Junio de 2026 | PD, 41 Km., +780m., -780m. | Carrera Popular | 
|
|---|

| Lo Peladet (1471 m) | | | | 7 de Junio de 2026 | , 2 Km., +141m., -141m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Alt del Covil (2358 m) | | | | 30 de Mayo de 2026 | , 6 Km., +475m., -475m. | Alta Montaña | 
|
|---|
| | 5121 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2026 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|