|
|
5019 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Castell de Milany (1529 m) - Puig de l'Obiol (1544 m) i tornada pel torrent de la Massica | | | | 29 de Junio de 2025 | SD, 15 Km., +754m., -754m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de Font Viva (2673 m) | | | | 14 de Junio de 2025 | SD+, 16 Km., +753m., -753m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Roc de l'Àliga (1395 m) - Puig Cubell (1488 m) - Santa Margarida de Cambrils (1547 m) | | | | 9 de Junio de 2025 | SD, 13 Km., +722m., -722m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Parque Nacional de Plivitce (Croacia) | | | | 19 de Junio de 2025 | F, 10 Km., +200m., -200m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Rastoke | | | | 18 de Junio de 2025 | F, 5 Km., +120m., -120m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó Punçó (2493 m) - Roca del Corb (2052 m) - Mirador del Pla de Llet (2141 m) - Pla de la Llet (2138 m) | | | | 21 de Junio de 2025 | , 13 Km., +730m., -730m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puig Cornador (1229 m) - Puigdon (1206 m) | | | | 8 de Junio de 2025 | , 9 Km., +354m., -354m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cerdanyola - Tibidabo (512 m) - Sant Cugat - Cerdanyola | | | | 5 de Junio de 2025 | , 30 Km., +523m., -523m. | BTT | 
|
---|

| Campirme (2633 m) | | | | 17 de Mayo de 2025 | SD, 8 Km., +928m., -928m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puig Pení (607 m) - Puig de la Sardina (436 m) - Puig de l'Àliga (463 m) | | | | 3 de Mayo de 2025 | SD, 13 Km., +649m., -649m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Serret del Cisa (542 m) - Cim de la Bandera (536 m) - Roques del Barrufet (449 m) | | | | 1 de Mayo de 2025 | SD, 7 Km., +378m., -378m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| El Far d’Avall (1820 m) - L'Avedoga d'Adons (1839 m) - Pala del Teller (1889 m) - Roc de Sant Gervàs (1800 m) | | | | 18 de Mayo de 2025 | , 11 Km., +735m., -735m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Volcán Aucanquilcha (6176 m) | | | | 7 de Mayo de 2025 | , 28 Km., +1338m., -1338m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Volcán Poruña (3612 m) | | | | 4 de Mayo de 2025 | , 1 Km., +138m., -138m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cerro Toco (5604 m) | | | | 3 de Mayo de 2025 | , 3 Km., +289m., -289m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Ruta de los patios, castillo y casco antiguo (Puerto de Sta. María) | | | | 11 de Mayo de 2025 | F, 5 Km. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Ruta de las murallas y paseo entre mares (Tarifa) | | | | 10 de Mayo de 2025 | F, 6 Km. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Acantilados de Fairhead y Glenariff Forest Park | | | | 4 de Mayo de 2025 | F, 7 Km., +275m., -275m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Dunluce Castle y Bonamargy cementery | | | | 4 de Mayo de 2025 | F, 3 Km., +75m., -75m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Acantilados de Downhill y Minch Waterfall | | | | 3 de Mayo de 2025 | F, 6 Km., +250m., -250m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|
| 5019 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2025 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|