|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Punta Russell Oriental (3034 m) - Antecima SE de Russell (3207 m) - Aguja Russell Superior (3146 m) - Russell (3207 m) - Punta de la Brecha Russell (3192 m) | | | | 17 de Septiembre de 2022 | PD, 14 Km., +1147m., -1460m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Sant Ramon (295 m) | | | | 6 de Septiembre de 2022 | , 9 Km., +329m., -329m. | Otros | 
|
---|

| Tuca del Forau de la Neu (3080 m) | | | | 3 de Septiembre de 2022 | , 16 Km., +1601m., -1601m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puig Cadiretes (519 m) | | | | 27 de Agosto de 2022 | SD+, 14 Km., +528m., -528m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Alt de la Capa (2573 m) - Pic de Sanfonts (2889 m) | | | | 23 de Agosto de 2022 | F, 13 Km., +1008m., -1008m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Turó de Montcada (273 m) - Turó dels Quatre Pins (179 m) | | | | 20 de Agosto de 2022 | SD+, 16 Km., +349m., -349m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pico de Alba (3118 m) | | | | 13 de Agosto de 2022 | F+, 9 Km., +1392m., -1392m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puig de Tretzevents (2731 m) | | | | 6 de Agosto de 2022 | F, 23 Km., +1169m., -1700m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Mesa de los 3 reyes (2446 m) | | | | 16 de Agosto de 2022 | , 17 Km., +1283m., -1283m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Castillo d'Acher (2390 m) | | | | 15 de Agosto de 2022 | , 13 Km., +1260m., -1260m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Turó del Pou d'en Sala (1265 m) | | | | 15 de Agosto de 2022 | SD, 10 Km., +460m., -460m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de l'Àliga (Cap de Creus) (463 m) | | | | 22 de Mayo de 2022 | SD, 8 Km., +450m., -450m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cim Nord (2428 m) - Pollegò Superior (2506 m) | | | | 13 de Agosto de 2022 | , 7 Km., +946m., -946m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puig de Dòrria (2547 m) | | | | 7 de Agosto de 2022 | , 8 Km., +686m., -686m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Bosque de secuoyas (Cantabria) | | | | 31 de Julio de 2022 | F, 4 Km., +60m., -60m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Vega del Urriello | | | | 30 de Julio de 2022 | F+, 12 Km., +700m., -700m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Circular Sotres - La Caballar - Sotres | | | | 29 de Julio de 2022 | F, 5 Km., +280m., -280m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Alto de Reirigo(979 m) - Peña Placias (1022 m) desde las Médulas | | | | 26 de Julio de 2022 | F, 12 Km., +420m., -420m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Ribera del Sil | | | | 25 de Julio de 2022 | F, 4 Km., +60m., -60m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pica Roja (2903 m) | | | | 30 de Julio de 2022 | F, 11 Km., +1076m., -1076m. | Alta Montaña | 
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2023 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|