|
|
|
| | | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
|---|

| Puig Francàs (551 m) - Puig de la Cova (672 m) | | | | 12 de Septiembre de 2025 | , 10 Km., +505m., -505m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Grony de Miralles (866 m) - L'Agulla Grossa (847 m) | | | | 6 de Septiembre de 2025 | , 7 Km., +258m., -258m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Cap de Cabristà (2364 m) - Cap de Coma Llobatera (2398 m) - Bony de Vicent (1579 m) | | | | 22 de Agosto de 2025 | F+, 17 Km., +1450m., -1250m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Turó de Montsoriu (633 m) | | | | 30 de Agosto de 2025 | , 10 Km., +467m., -467m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Llarvent - Montardit de Baix - Llarvent | | | | 18 de Agosto de 2025 | F, 6 Km., +325m., -325m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Llarvent - 1a Borda del Forn - Llarvent | | | | 17 de Agosto de 2025 | F, 5 Km., +300m., -300m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Llarvent - Montardit de Dalt - Enviny - Llarvent | | | | 16 de Agosto de 2025 | , 4 Km., +200m., -200m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Ruta de los miradores | | | | 14 de Agosto de 2025 | F, 4 Km., +50m., -50m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Acantilados faro de Cabo Vidio | | | | 11 de Agosto de 2025 | F, 3 Km., +25m., -25m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Montsaliente (2890 m) | | | | 23 de Agosto de 2025 | F, 10 Km., +1005m., -1005m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Ermita i Castell de Sant Gervàs - Capolat d'Aransis (1139 m) | | | | 16 de Agosto de 2025 | SD, 6 Km., +197m., -197m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Agulla Gran d'Amitges (2662 m) | | | | 15 de Agosto de 2025 | F, 12 Km., +823m., -823m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Pic de Montalt (2496 m) | | | | 14 de Agosto de 2025 | SD+, 11 Km., +1177m., -1177m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| El Faro (1510 m) - El Faro Vell (1795 m) | | | | 13 de Agosto de 2025 | SD+, 6 Km., +687m., -687m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Malh de Bolard (2753 m) | | | | 12 de Agosto de 2025 | SD, 19 Km., +1192m., -1192m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Pic de la Lleia (2775 m) - Pic de Flamisella (2782 m) | | | | 11 de Agosto de 2025 | F, 10 Km., +1008m., -1008m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Sant Miquel (1190 m) - Roca Roja (1239 m) | | | | 10 de Agosto de 2025 | SD, 5 Km., +221m., -221m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Puig de Grialó (667 m) | | | | 10 de Agosto de 2025 | SD, 4 Km., +170m., -170m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| El Castellot (465 m) | | | | 5 de Agosto de 2025 | SD+, 6 Km., +268m., -268m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Punta de les Rojales (190 m) - El Torn (152 m) | | | | 2 de Agosto de 2025 | SD, 7 Km., +224m., -224m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2026 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|