|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Puig (Castell) de Meià (923 m) | | | | 30 de Agosto de 2020 | SD, 5 Km., +114m., -114m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Tuc de Lluçà (2778 m) | | | | 29 de Agosto de 2020 | SD+, 10 Km., +840m., -840m. | Alta Montaña | 
|
---|

| La Mola (317 m) | | | | 6 de Septiembre de 2020 | , 5 Km., +122m., -122m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Tossa Grossa de Montferri (387 m) | | | | 6 de Septiembre de 2020 | , 6 Km., +214m., -214m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de Sant Antoni (409 m) | | | | 6 de Septiembre de 2020 | , 4 Km., +192m., -192m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Sant Marc de Brocà (1611 m) | | | | 4 de Septiembre de 2020 | , 8 Km., +715m., -715m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó del Ros (635 m) | | | | 3 de Septiembre de 2020 | , 5 Km., +276m., -276m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Montmeneu (494 m) | | | | 2 de Septiembre de 2020 | , 6 Km., +209m., -209m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Tuc deth Pòrt de Vielha (2605 m) | | | | 28 de Agosto de 2020 | SD+, 11 Km., +981m., -981m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tuc de Barlonguèra (2802 m) | | | | 27 de Agosto de 2020 | F-, 11 Km., +1213m., -1213m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Clavera (2721 m) | | | | 26 de Agosto de 2020 | SD, 14 Km., +1267m., -1267m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Maubèrme (2882 m) | | | | 25 de Agosto de 2020 | SD+, 14 Km., +1179m., -1179m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tuc Gran dera Sendrosa (2703 m) | | | | 24 de Agosto de 2020 | F-, 10 Km., +772m., -989m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Roca Entravessada (2927 m) - Pic de Medacorba (2913 m) | | | | 22 de Agosto de 2020 | PD | Alta Montaña | 
|
---|

| El Far (1124 m) | | | | 22 de Agosto de 2020 | , 6 Km., +254m., -254m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Hito E del Perdiguero (3170 m) - Perdiguero (3222 m) - Hito E del Perdiguero (3170 m) | | | | 15 de Agosto de 2020 | F, 14 Km., +1640m., -1640m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cuesta maneli - Pico de Loro (P. N. de Doñana) | | | | 16 de Agosto de 2020 | F, 12 Km. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Lo Tossal (347 m) | | | | 14 de Agosto de 2020 | | BTT | 
|
---|

| Castell de Claramunt (461) - Tossa de Montbui (619 m) | | | | 14 de Agosto de 2020 | PD | BTT | 
|
---|

| La Crosa de Sant Dalmai | | | | 15 de Agosto de 2020 | F | Trekking - Senderismo | 
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2021 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|