|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Cerdanyola - Montcada i Reixac - Turó de Roquetes (304 m) - Turó Blau (310 m) - Turó d'en Segarra (329 m) - Turó Sul (280 m) - Turó d'en Gras (286 m) - Turó de Valldaura (419 m) - Turó de la Magarola (429 m) - Turó de Sant Cebrià (473 ) - Turó de Santa Maria (443 m) - Tibidabo (512 m) - Sant Cugat - Cerdanyola | | | | 29 de Diciembre de 2021 | , 40 Km., +814m., -814m. | BTT | 
|
---|

| Cerdanyola - Montjuic (173 m) - Hotel W - Cerdanyola - San Cugat - Can Borrell - Can Coll - Cerdanyola | | | | 28 de Diciembre de 2021 | , 73 Km., +511m., -511m. | BTT | 
|
---|

| Cerdanyola - cruce de Tibidabo - Sant Cugat - puente de la carretera d'Horta - Turó Pelat (146 m) - Cerdanyola | | | | 27 de Diciembre de 2021 | , 42 Km., +858m., -858m. | BTT | 
|
---|

| Tossal de les Viudes (1379 m) | | | | 24 de Diciembre de 2021 | , 5 Km., +599m., -599m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cerdanyola - Montjuic (173 m) - Hotel W - Cerdanyola - San Cugat - Can Borrell - Cerdanyola | | | | 17 de Diciembre de 2021 | , 71 Km., +485m., -485m. | BTT | 
|
---|

| Bellmunt (1247 m) | | | | 12 de Diciembre de 2021 | , 4 Km., +439m., -439m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Santa Bàrbara (749 m) | | | | 10 de Diciembre de 2021 | , 3 Km., +276m., -276m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| El Castell o Roques de'n Benet (1016 m) | | | | 10 de Diciembre de 2021 | , 6 Km., +458m., -458m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Montigalar (464 m) - Els Àngels (483 m) | | | | 9 de Diciembre de 2021 | , 15 Km., +595m., -595m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Castell de Sant Miquel (385 m) | | | | 9 de Diciembre de 2021 | , 3 Km., +187m., -187m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de les Morreres (2214 m) | | | | 7 de Diciembre de 2021 | , 4 Km., +195m., -195m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cap d'Urdiets (2145 m) | | | | 27 de Noviembre de 2021 | SD+, 5 Km., +409m., -409m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Montsianell (293 m) | | | | 5 de Diciembre de 2021 | , 4 Km., +241m., -241m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Curull (1314 m) - Puig de les Àligues (1344 m) | | | | 4 de Diciembre de 2021 | F, 12 Km., +734m., -734m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cerdanyola - Montjuïc (173 m) - Hotel W - Cerdanyola | | | | 3 de Diciembre de 2021 | , 57 Km., +315m., -315m. | BTT | 
|
---|

| Cerdanyola - Tibidabo (512 m) - Sant Cugat - Cerdanyola | | | | 29 de Noviembre de 2021 | , 29 Km., +552m., -552m. | BTT | 
|
---|

| El Torn (152 m) | | | | 21 de Noviembre de 2021 | , 1 Km., +37m., -37m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Molló Puntaire (727 m) | | | | 21 de Noviembre de 2021 | , 12 Km., +568m., -568m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Montsianell (293 m) | | | | 14 de Noviembre de 2021 | F, 6 Km., +265m., -265m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cerdanyola - Tibidabo (512 m) - Sant Cugat - Cerdanyola | | | | 17 de Noviembre de 2021 | , 28 Km., +569m., -569m. | BTT | 
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2022 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|