|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Pic de Dalt de Coma Mitjana (2744 m) - Pic de Coma Mitjana (2732 m) | | | | 24 de Agosto de 2024 | SD+, 14 Km., +1114m., -1114m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tuc des Carants (2791 m) | | | | 17 de Agosto de 2024 | SD+, 11 Km., +1090m., -1090m. | Alta Montaña |
|
---|
| Montolier de Perellós (707 m) | | | | 27 de Octubre de 2024 | , 10 Km., +328m., -328m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Creu del Canonge (1031 m) - Puig Falcó (1097 m) | | | | 20 de Octubre de 2024 | , 8 Km., +299m., -299m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Turó d'en Galzeran o d'en Mates (484 m) | | | | 19 de Octubre de 2024 | , 5 Km., +232m., -232m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Puigsallança (1026 m) | | | | 12 de Octubre de 2024 | , 5 Km., +355m., -355m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Pic de Cataperdís (2804 m) - Pic del Pla de l'Estany (2860 m) | | | | 5 de Octubre de 2024 | , 7 Km., +808m., -808m. | Alta Montaña |
|
---|
| Moleta de les Canals (1070 m) | | | | 29 de Septiembre de 2024 | , 9 Km., +652m., -652m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Creu de Santos (942 m) | | | | 11 de Septiembre de 2024 | , 9 Km., +600m., -600m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Castell de Llívia (1358 m) | | | | 7 de Septiembre de 2024 | , 2 Km., +122m., -122m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Turó de Bell-Lloc (1702 m) | | | | 7 de Septiembre de 2024 | , 5 Km., +244m., -244m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Serra (576 m) | | | | 5 de Septiembre de 2024 | , 4 Km., +306m., -306m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Torre del Far (498 m) | | | | 5 de Septiembre de 2024 | , 5 Km., +371m., -371m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Puig Antic (1347 m) - Puig de les Bruixes (1393 m) - Puig de Comanegra (1557 m) | | | | 3 de Septiembre de 2024 | , 8 Km., +445m., -445m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Tossa (718 m) | | | | 1 de Septiembre de 2024 | , 8 Km., +488m., -488m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Cabezo de las Cortinillas (423 m) | | | | 19 de Agosto de 2024 | , 1 Km., +46m., -46m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Cabeza la Rubia (1028 m) | | | | 16 de Agosto de 2024 | F, 3 Km., +200m., -200m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Bosques de Cazorla | | | | 15 de Agosto de 2024 | F, 3 Km., +100m., -100m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tossal de l'Alzina (697 m) | | | | 15 de Agosto de 2024 | , 6 Km., +560m., -560m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Pic de l'Espada (2549 m) - Pic de Mariolo (2857 m) | | | | 3 de Agosto de 2024 | F, 13 Km., +1051m., -1051m. | Alta Montaña |
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2024 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|