|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Penya Sant Alís (1675 m) | | | | 17 de Octubre de 2020 | , 5 Km., +207m., -207m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de Sant Miquel (733 m) | | | | 23 de Septiembre de 2020 | , 6 Km., +322m., -322m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Collbaix (543 m) | | | | 7 de Octubre de 2020 | , 8 Km., +332m., -332m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cerdanyola del Vallès - Tibidabo (512 m) - Sant Cugat - carretera d'Horta - Cerdanyola del Vallès | | | | 12 de Octubre de 2020 | , 45 Km., +958m., -958m. | BTT | 
|
---|

| Miranda de Santa Magdalena (1132 m) - l'Elefant o Roca de Sant Salvador (1156 m) | | | | 11 de Octubre de 2020 | , 13 Km., +1143m., -1143m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puiggraciós (808 m) | | | | 4 de Octubre de 2020 | , 6 Km., +277m., -277m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Castellar (303 m) - Ermita de Sant Climent | | | | 27 de Septiembre de 2020 | SD, 12 Km., +365m., -365m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de Grialó (667 m) | | | | 26 de Septiembre de 2020 | , 4 Km., +161m., -161m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Montmagastre (762 m) | | | | 26 de Septiembre de 2020 | , 3 Km., +140m., -140m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Montau (658 m) - Puig de la Mola (534 m) | | | | 24 de Septiembre de 2020 | SD+, 17 Km., +730m., -730m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Punta del Curull (1022 m) | | | | 24 de Septiembre de 2020 | , 5 Km., +154m., -154m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Tossal de la Baltasana (1202 m) | | | | 24 de Septiembre de 2020 | , 4 Km., +148m., -148m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig d'en Cama (717 m) | | | | 19 de Septiembre de 2020 | , 6 Km., +267m., -267m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puigcabrer (524 m) | | | | 19 de Septiembre de 2020 | , 4 Km., +261m., -261m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Castellar (943 m) | | | | 12 de Septiembre de 2020 | , 3 Km., +132m., -132m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de la Cova (672 m) | | | | 12 de Septiembre de 2020 | , 6 Km., +351m., -351m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Montagut d'Ancosa (963 m) | | | | 12 de Septiembre de 2020 | , 3 Km., +114m., -114m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pic de Bastiments (2883 m) | | | | 11 de Septiembre de 2020 | , 9 Km., +775m., -775m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic d'Escobes (2780 m) - Pic de Noé (2741 m) | | | | 3 de Septiembre de 2020 | F+, 15 Km., +1108m., -1108m. | Alta Montaña | 
|
---|

| El Castellot o Sagrat Cor (482 m.) | | | | 30 de Agosto de 2020 | SD, 1 Km., +89m., -89m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2021 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|