|
|
|
| | | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
|---|

| Castell d'Eramprunyà | | | | 29 de Diciembre de 2025 | , 3 Km., +163m., -163m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó del Mar (65 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de l'Infern (311 m) - Montcabrer (313 m) - Creu de Montcabrer (298 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de Cerdanyola (181 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| El Pujolar (332 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Castell de Dosrius (298 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de Sant Sebastià (194 m) - Turó de la Glorieta o d'en Cassany (167 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó de Ca l'Amar (416 m) | | | | 18 de Diciembre de 2025 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Puig de Solanes (914 m) | | | | 12 de Diciembre de 2025 | , 3 Km., +153m., -153m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Montfred (833 m) - Turó del Galutxo (854 m) | | | | 12 de Diciembre de 2025 | , 5 Km., +117m., -117m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Lo Tossal (347 m) | | | | 12 de Diciembre de 2025 | , 5 Km., +59m., -59m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Puigdalí (496 m) - Els Tres Rocs (497 m) - Ermita de Santa Brígida desde Amer | | | | 30 de Noviembre de 2025 | , 9 Km., +498m., -498m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Puig de la Bastida (1241 m) - Aiats (1313 m) y Pla d'Aiats desde Cantonigròs | | | | 29 de Noviembre de 2025 | , 11 Km., +482m., -482m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Malh dera Artiga (2710 m) | | | | 11 de Octubre de 2025 | F, 11 Km., +906m., -906m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Puig Cerverís (2206 m) | | | | 25 de Octubre de 2025 | , 11 Km., +497m., -497m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Torre de Goà (1267 m) | | | | 19 de Octubre de 2025 | , 2 Km., +140m., -140m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Puig de les Tres Esteles (2099 m) | | | | 19 de Octubre de 2025 | , 8 Km., +366m., -366m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| El Moixer (1443 m) - Roc del Comptador (1451 m) - Roc de Fraussa (1421 m) - Roc del Pou (1289 m) - Puig de les Pedrisses (1333 m) | | | | 5 de Octubre de 2025 | , 7 Km., +525m., -525m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Cerdanyola - Puig de la Guàrdia (214 m) - Cerdanyola | | | | 20 de Septiembre de 2025 | , 9 Km., +205m., -205m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Turó d'en Mora o Turó del Carmel (266 m) | | | | 15 de Septiembre de 2025 | , 4 Km., +167m., -167m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2026 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|