|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Turó de Bell-Lloc (1702 m) | | | | 7 de Septiembre de 2024 | , 5 Km., +244m., -244m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Serra (576 m) | | | | 5 de Septiembre de 2024 | , 4 Km., +306m., -306m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Torre del Far (498 m) | | | | 5 de Septiembre de 2024 | , 5 Km., +371m., -371m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Antic (1347 m) - Puig de les Bruixes (1393 m) - Puig de Comanegra (1557 m) | | | | 3 de Septiembre de 2024 | , 8 Km., +445m., -445m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Tossa (718 m) | | | | 1 de Septiembre de 2024 | , 8 Km., +488m., -488m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cabezo de las Cortinillas (423 m) | | | | 19 de Agosto de 2024 | , 1 Km., +46m., -46m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cabeza la Rubia (1028 m) | | | | 16 de Agosto de 2024 | F, 3 Km., +200m., -200m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Bosques de Cazorla | | | | 15 de Agosto de 2024 | F, 3 Km., +100m., -100m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Tossal de l'Alzina (697 m) | | | | 15 de Agosto de 2024 | , 6 Km., +560m., -560m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pic de l'Espada (2549 m) - Pic de Mariolo (2857 m) | | | | 3 de Agosto de 2024 | F, 13 Km., +1051m., -1051m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tossal d'Engrilló (1071 m) - Punta de l'Aigua (1092 m) | | | | 10 de Agosto de 2024 | , 9 Km., +432m., -432m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Roca de Migdia (Serra del Verd) (1870 m) | | | | 28 de Julio de 2024 | , 4 Km., +358m., -358m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pui de Linya (2870 m) | | | | 27 de Julio de 2024 | SD+, 9 Km., +694m., -1595m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pujoalbo (2504 m) | | | | 26 de Julio de 2024 | SD+, 9 Km., +753m., -753m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Les Picardes (2802 m) - Pic de la Mainera (2909 m) | | | | 25 de Julio de 2024 | F, 11 Km., +1102m., -1102m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Colatx (2570 m) | | | | 24 de Julio de 2024 | SD, 9 Km., +650m., -731m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Saboredo (2830 m) - Pic d'Amitges (2848 m) | | | | 23 de Julio de 2024 | F, 14 Km., +968m., -968m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic del Portarró (2734 m) | | | | 22 de Julio de 2024 | SD+, 13 Km., +934m., -934m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pui d'Urdosa (2226 m) | | | | 21 de Julio de 2024 | F, 9 Km., +577m., -577m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tossal del Puial (1913 m) | | | | 21 de Julio de 2024 | SD, 7 Km., +399m., -399m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2025 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|