| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Pic de l'Estanyol (2585 m) | | | | 26 de Febrero de 2011 | | Alta Montaña |
|
---|
| Tuca de Salvaguardia (2738 m) |
| | | 17 de Julio de 2010 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de l'Infern (2869 m) - Pic de Freser (2835 m) - Pic dels Gorgs (2851 m) | | | | 10 de Julio de 2010 | PD- | Alta Montaña |
|
---|
| Alto de las Guarramillas o Bola del Mundo (2265 m) - Cerro de Valdemartín (2282 m) - Cabeza de Hierro Menor (2376 m) - Cabeza de Hierro Mayor (2383 m) - Peña de los Vaqueros (2233 m) | | | | 26 de Junio de 2010 | SD, 23 Km., +1380m., -1380m. | Alta Montaña |
|
---|
| Peñas Altas (2276 m) - Moixerò (2061 m) | | | | 5 de Junio de 2010 | SD+, 15 Km., +1550m., -1550m. | Alta Montaña |
|
---|
| Creu de Ferro (2286 m) - Gallina Pelada o Cap Llitzet (2327 m) |
| | | 10 de Abril de 2010 | F+, 12 Km. | Alta Montaña |
|
---|
| Puig Estela (2013 m) - Puig de Coma de l'Olla (1930 m) |
| | | 20 de Marzo de 2010 | SD-, 17 Km. | Alta Montaña |
|
---|
| Aneto (3404 m) | | | | 6 de Septiembre de 2009 | PD | Alta Montaña |
|
---|
| Canal de Cristall - Pic de Salt del Sastre (2593 m) - Pic de la Costa Cabirolera (2604 m) | | | | 23 de Agosto de 2009 | PD | Alta Montaña |
|
---|
| Robiñera (3003 m) | | | | 1 de Agosto de 2009 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de la Menera o Pic d'Engaït (2776 m) - Pic d'Envalira (2827 m) | | | | 11 de Julio de 2009 | F- | Alta Montaña |
|
---|
| Pic Barbet (2733 m) - Puig Sec (2665 m) - Canigó (2784 m) | | | | 27 de Junio de 2009 | PD | Alta Montaña |
|
---|
| Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) - Petit Pic del Segre (2810 m) - Pic del Segre (2843 m) - Pic de Finestrelles (2829 m) - Puig de Núria (2794 m) - Puig del Coll d'Eina (2775 m) - Pic d'Eina (2786 m) - Pic de Noufonts (2861 m) | | | | 20 de Junio de 2009 | SD | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de la Dona (2704 m) - Puig d'Ombriaga (2634 m) - Pic de Prat de Bacivers (2845 m) - Pic de Bastiments (2883 m) | | | | 13 de Junio de 2009 | SD+ | Alta Montaña |
|
---|
| Siete Picos (2139 m) - Alto de las Guarramillas o Bola del Mundo (2265 m) |
| | | 31 de Mayo de 2009 | PD-, 17 Km. | Alta Montaña |
|
---|
| Pollegò Superior (2497 m) - Calderer (2491 m) | | | | 23 de Mayo de 2009 | PD | Alta Montaña |
|
---|
| Pico Peñalara (2428 m) | | | | 12 de Abril de 2009 | SD | Alta Montaña |
|
---|
| Tosa d'Alp (2537 m) - Puigllançada (2409 m) | | | | 4 de Abril de 2009 | SD | Alta Montaña |
|
---|
| Comabona (2548 m) | | | | 21 de Marzo de 2009 | F-, 21 Km., +1203m., -1209m. | Alta Montaña |
|
---|
| Puig de Fontlletera (2575 m) - Tres Pics [Pico 1] (2502 m) - [Pico 2] (2504 m) - [Pico 3] (2527 m) - Pic de Balandrau (2584 m) | |
|
| 14 de Marzo de 2009 | SD+, 15 Km., +1108m., -1108m. | Alta Montaña |
|
---|