| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Collformic - Matagalls (1697 m) - Collformic |
| |
| 20 de Octubre de 2012 | SD, 11 Km., +615m., -615m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Circular per Sant Llorenç del Munt | |
|
| 13 de Febrero de 2010 | SD, +885m., -885m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 10 de Enero de 2010 | SD, +450m., -450m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Canal de Cristall - Pic de Salt del Sastre (2593 m) - Pic de la Costa Cabirolera (2604 m) | | | | 23 de Agosto de 2009 | PD | Alta Montaña |
|
---|
| La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 8 de Agosto de 2009 | SD- | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Sant Jeroni (1237 m) | | | | 8 de Agosto de 2009 | SD- | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) - Petit Pic del Segre (2810 m) - Pic del Segre (2843 m) - Pic de Finestrelles (2829 m) - Puig de Núria (2794 m) - Puig del Coll d'Eina (2775 m) - Pic d'Eina (2786 m) - Pic de Noufonts (2861 m) | | | | 20 de Junio de 2009 | SD | Alta Montaña |
|
---|
| Puig Vulturó (2340 m) - Pedró dels Quatre Batlles (2383 m) - Tossa Pelada (2378 m) - Tossal Estivella (2337 m) | | | | 21 de Febrero de 2009 | SD | Alta Montaña |
|
---|
| Sant Jeroni (1237 m) | | | | 9 de Febrero de 2008 | SD | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Turó de l'Home (1706 m) - Les Agudes (1703 m) | | | | 2 de Febrero de 2008 | SD, 10 Km., +700m., -700m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) - La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 26 de Enero de 2008 | SD, 12 Km., +480m., -480m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) |
| | | 7 de Junio de 2007 | SD, +450m., -450m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Les Agudes (1703 m) pels 'Castellets' - Turó de l'Home (1706 m) | | | | 25 de Marzo de 2007 | , 10 Km., +600m., -700m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Fontalba - Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) - Vall de Núria - Fontalba | | | | 26 de Noviembre de 2006 | SD, 15 Km., +957m., -957m. | Alta Montaña |
|
---|
| Santuari de Montserrat - Sant Jeroni (1237 m) - Santuari de Montserrat | | | | 5 de Noviembre de 2006 | SD- | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Fontalba - Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) - Vall de Núria - Fontalba | | | | 1 de Noviembre de 2006 | SD, 15 Km., +957m., -957m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Peguera (2984 m) | | | | 7 de Octubre de 2006 | PD-, 16 Km., +1343m., -1343m. | Alta Montaña |
|
---|
| Rodó de Canalbona (3004 m) - Punta Gabarró (3115 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) - Montcalm (3077 m) |
| | | 16 de Julio de 2005 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Comaloforno (3033 m) |
| | | 21 de Mayo de 2005 | | Alta Montaña |
|
---|
| Tuc de Mulleres (3010 m) |
| | | 9 de Octubre de 2004 | | Alta Montaña |
|
---|