| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Pujol de la Mata (771 m) i circular per Sant Llorenç | | | | 27 de Mayo de 2018 | , 15 Km., +720m., -720m. | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de 'La Pertusa' (Olmo - Soler) | | | | 21 de Septiembre de 2013 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata 'Los Teletubbies' | | | | 21 de Septiembre de 2013 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de les 'Gorges de Salenys' | | | | 16 de Junio de 2013 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de les 'Gorges de Salenys' | | | | 6 de Agosto de 2011 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Els Cortins (959 m) | | | | 18 de Octubre de 2009 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Pic de Montclar (407 m) por 'Carcaixells' | | | | 21 de Diciembre de 2008 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata 'Roca Llisa' | | | | 3 de Septiembre de 2006 | SD | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata 'Pèlag del Fregaire' | | | | 3 de Septiembre de 2006 | SD | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de 'la Regina' | | | | 19 de Noviembre de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de les 'Gorges de Salenys' | | | | 2 de Septiembre de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de 'Baumes Corcades' | | | | 19 de Agosto de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de 'la Morera de Montsant' | 
| | | 9 de Agosto de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de 'la Feixa del Colom' | 
| | | 9 de Agosto de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de 'Baumes Corcades' | | | | 4 de Junio de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|