| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Port del Compte | | | | 3 de Abril de 2004 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| V Marxa de Resistència dels Castells de La Segarra | | | | 21 de Marzo de 2004 | , 51 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| Pineta - Cascada del Cinca | | | | 11 de Abril de 2004 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pradera de Ordesa - Cola de Caballo | | | | 9 de Abril de 2004 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cingles de Bertí | | | | 14 de Febrero de 2004 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) - Cova del Drac | 
| | | 28 de Febrero de 2004 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Prat de Pierró - Estany de St. Maurici - Estany de Ratera - Estanys i Refugi d'Amitges - Pic del Portarró d'Espot (2734 m) | 
| | | 14 de Febrero de 2004 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) | | | | Indeterminada | SD, 7 Km., +637m., -637m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Moixerò (2061 m) | 
| | | 24 de Enero de 2004 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Moixerò (2061 m) | 
| | | 3 de Enero de 2004 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Taillón (3144 m) | | | | 25 de Octubre de 2003 | F | Alta Montaña | 
|
---|

| Taillón (3144 m) | 
| | | 25 de Octubre de 2003 | F, +1840m., -1840m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico de Vallibierna (3067 m) - Tuca de Culebras (3062 m) | | | | 11 de Octubre de 2003 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Aneto (3404 m) | | | | 27 de Septiembre de 2003 | F+, 13 Km., +1550m., -1550m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Aneto (3404 m) | | | | 2 de Agosto de 2003 | F+, 13 Km., +1550m., -1550m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Aneto (3404 m) | | | | 2 de Agosto de 2003 | F+, 13 Km., +1550m., -1550m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pica d'Estats (3143 m) | | | | Indeterminada | | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Bastiments (2883 m) | | | | Indeterminada | SD+, +550m., -550m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Turbón (2492 m) | | | | Indeterminada | | Alta Montaña | 
|
---|

| Ruta dels 3 monestirs | 
| | | 3 de Marzo de 2003 | , 42 Km. | Carrera Popular | 
|
---|