| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Montcalm (3077 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) | | | | 15 de Julio de 2012 | | Alta Montaña |
|
---|
| Rodó de Canalbona (3004 m) - Punta Gabarró (3115 m) - Pica d'Estats (3143 m) | | | | 27 de Mayo de 2012 | PD-, 17 Km., +2150m., -2150m. | Alpinismo |
|
---|
| Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) - Montcalm (3077 m) | | | | 28 de Agosto de 2010 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pica d'Estats (3143 m) | | | | 17 de Julio de 2010 | F+ | Alta Montaña |
|
---|
| Rodó de Canalbona (3004 m) - Punta Gabarró (3115 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) | | | | 11 de Octubre de 2008 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pica d'Estats (3143 m) | | | | 3 de Agosto de 2008 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Canalbona (2965 m) - Rodó de Canalbona (3004 m) - Punta Gabarró (3115 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) - Pic de la Coma de Riufred (3041 m) - Montcalm (3077 m) - Sotllo (3072 m) |
| | | 20 de Septiembre de 2008 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pic Verdaguer (3131 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Pic de la Coma de Riufred (3041 m) | | | | 24 de Agosto de 2008 | F+, 16 Km., +1400m., -1400m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pica d'Estats (3143 m) | | | | 13 de Octubre de 2007 | SD+, 14 Km., +1283m., -1283m. | Alta Montaña |
|
---|
| Montcalm (3077 m) - Pic Verdaguer (3131 m) - Pica d'Estats (3143 m) | | | | 30 de Septiembre de 2007 | , +1048m., -2043m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic Verdaguer (3131 m) - Pica d'Estats (3143 m) | | | | 10 de Septiembre de 2006 | SD+, 14 Km., +1283m., -1283m. | Alta Montaña |
|
---|
| Montcalm (3077 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Verdaguer (3131 m) |
| | | 2 de Julio de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|
| Sector Pica d'Estats en 2 dies: Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) - Montcalm (3077 m) - Sotllo (3072 m) - Rodó de Canalbona (3004 m) - Punta Gabarró (3115 m) |
| | | 8 de Julio de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pica d'Estats (3143 m) | | | | 10 de Junio de 2006 | SD+, 14 Km., +1283m., -1283m. | Alta Montaña |
|
---|
| Rodó de Canalbona (3004 m) - Punta Gabarró (3115 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3125 m) - Montcalm (3075 m) | | | | 16 de Julio de 2005 | | Alta Montaña |
|
---|
| Rodó de Canalbona (3004 m) - Punta Gabarró (3115 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) - Montcalm (3077 m) |
| | | 16 de Julio de 2005 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pica d'Estats (3143 m) | | | | Indeterminada | | Alta Montaña |
|
---|
| Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) - Montcalm (3077 m) | | | | Indeterminada | | Alta Montaña |
|
---|
| Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) - Montcalm (3077 m) | | | | 27 de Julio de 2002 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) - Montcalm (3077 m) | | | | Indeterminada | | Alta Montaña |
|
---|