|
|
| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Comabona (2548 m) | | | | 9 de Junio de 2012 | SD, 22 Km., +1750m., -1750m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Comabona (2548 m) | | | | 17 de Septiembre de 2011 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Comabona (2548 m) | | | | 8 de Mayo de 2011 | PD-, 10 Km., +810m., -810m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Comabona (2548 m) | | | | 26 de Septiembre de 2009 | SD, +1300m., -1300m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Comabona (2548 m) | 
| | | 25 de Julio de 2009 | , +1000m., -1000m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic d'Aguiló (2453 m) - Comabona (2548 m) | | | | 24 de Junio de 2009 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic d'Aguiló (2453 m) - Puig de la Font Tordera (2526 m) - Comabona (2548 m) | | | | 27 de Junio de 2009 | SD, 16 Km., +810m., -810m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Comabona (2548 m) - Peñas Altas (2276 m) | | | | 16 de Mayo de 2009 | PD | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Comabona (2548 m) | | | | 21 de Marzo de 2009 | F-, 21 Km., +1203m., -1209m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Comabona (2548 m) | | | | 11 de Septiembre de 2008 | SD, +743m., -743m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Costa Cabirolera (2604 m) - Comabona (2548 m) | | | | 12 de Abril de 2008 | F, +850m., -850m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Comabona (2548 m) | | | | 14 de Enero de 2007 | SD, +1050m., -1050m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Comabona (2548 m) | 
| | | 29 de Mayo de 2004 | SD, +1050m., -1050m. | Alta Montaña | 
|
---|
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2023 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|