| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Vía Ferrata de 'la Regina' | | | | 9 de Abril de 2011 | D | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Roca Corbatera (1163 m) | | | | 6 de Noviembre de 2010 | , +540m., -540m. | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Via Ferrata 'Cascada de Sorrosal' | | | | 1 de Agosto de 2010 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Avenc de la Febró | 
| | | 12 de Junio de 2010 | PD | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de 'la Trona' | 
| | | 12 de Junio de 2010 | AD | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Ruta Fuensanta (Torrent de Vallmala de Montserrat) | | | | 5 de Junio de 2010 | AD+ | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de 'Baumes Corcades' | | | | 28 de Febrero de 2010 | D+, 4 Km., +330m. | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Grau del Carrasclet - Grau dels Barrots | | | | 6 de Junio de 2009 | PD | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de 'les Roques d'Empalomar' | | | | 18 de Octubre de 2008 | F | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata de 'la Regina' | | 
| | 30 de Agosto de 2008 | D, +500m., -500m. | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata 'Directísima al Roc del Quer' | | | | 27 de Julio de 2008 | D | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Vía Ferrata 'Canal de la Mora' | | | | 26 de Julio de 2008 | F | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Camino equipado a 'La Gorra Frígia' | | | | 13 de Julio de 2008 | AD+, +150m., -150m. | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|