|
|
|
|
|
Listado de Excursiones de 100 CIMS |
|
|
|
|
| Listado de Excursiones de 100 CIMS | |
|
23 registros. Mostrando del 1 al 20 | 12>>>| |
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Punta Alta de Comalesbienes (3014 m) - Pic de Comalesbienes (2993 m) |
|
|
| 10 de Abril de 2010 | D+, 10 Km., +1587m., -1438m. | Alpinismo |
|
---|
| Pic de Sirvent o Tossal Bovinar (2842 m) - Pic de Sirvent Noroest (2834 m) | |
| | 14 de Febrero de 2010 | PD-, 12 Km., +900m., -900m. | Alta Montaña |
|
---|
| Circular per Sant Llorenç del Munt | |
|
| 13 de Febrero de 2010 | SD, +885m., -885m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| El Negrell (1345 m) | | | | 22 de Noviembre de 2009 | F | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tossal dels Tres Reis (1356 m) | | | | 21 de Noviembre de 2009 | SD | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Petit Encantat (2738 m) - Gran Encantat (2748 m) | | | | 18 de Julio de 2009 | MD, +1222m., -1222m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tuc de Mulleres (3010 m) | | | | 5 de Julio de 2009 | F, +1380m., -1380m. | Alta Montaña |
|
---|
| Turó de l'Home (1706 m) - Les Agudes (1703 m) | | | | 29 de Marzo de 2009 | , 10 Km., +700m., -700m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 28 de Marzo de 2009 | , 12 Km., +680m., -680m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Pic dels Pessons (2862 m) - Pic del Ríbuls (2827 m) | | | | 14 de Marzo de 2009 | , +848m., -848m. | Alta Montaña |
|
---|
| Roca Blanca (2289 m) - Gallina Pelada o Cap Llizet (2327 m) - Creu de Ferro (2286 m) | | | | 28 de Febrero de 2009 | , 15 Km., +800m., -800m. | Alta Montaña |
|
---|
| Rodó de Canalbona (3004 m) - Punta Gabarró (3115 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) | | | | 11 de Octubre de 2008 | | Alta Montaña |
|
---|
| Puig Neulós (1260 m) | | | | 28 de Septiembre de 2008 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) - Petit P. del Segre (2810 m) - P. Segre (2843 m) - P. Finestrelles (2829 m) - Puig de Núria (2794 m) - Puig del Coll d'Eina (2775 m) - P. d'Eina (2786 m) - P. de Noufonts (2861 m) - P. de Noucreus (2799 m) | | | | 31 de Agosto de 2008 | F-, 26 Km., +1930m., -1930m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Bastiments (2883 m) - Pic de Freser (2835 m) - Pic de l'Infern (2869 m) | | | | 29 de Junio de 2008 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Comapedrosa (2942 m) | | | | 8 de Junio de 2008 | F+, +1400m., -1400m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Costa Cabirolera (2604 m) - Comabona (2548 m) | | | | 12 de Abril de 2008 | F, +850m., -850m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tossa Plana de Lles (2916 m) |
| | | 2 de Marzo de 2008 | , 10 Km., +936m., -936m. | Alta Montaña |
|
---|
| Puigmal d'Er (2910 m) |
| | | 1 de Marzo de 2008 | , +940m., -940m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tres Pics [Pico 1] (2502 m) - [Pico 2] (2504 m) - [Pico 3] (2527 m) - Pic de Balandrau (2584 m) | |
|
| 20 de Enero de 2008 | , 14 Km., +1069m., -1069m. | Alta Montaña |
|
---|
| 23 registros. Mostrando del 1 al 20 | 12>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2024 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|