| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Serrat de Sant Joan (1069 m) - Turó de Bellver (1045 m) | | | | 4 de Enero de 2025 | SD, 9 Km., +338m., -338m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| L'Oratori (1757 m) - Cova d'Ormini - Penya Aguda (1523 m) | | | | 11 de Mayo de 2024 | SD, 12 Km., +631m., -631m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Comanegra (1557 m) - Puig de les Bruixes (1393 m) - Puig de Sant Marc (1327 m) | | | | 2 de Diciembre de 2023 | SD+, 10 Km., +602m., -602m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pla d'Aiats - Cabrera (1308 m) - Agulla de la Tuta (1155 m) | | | | 18 de Noviembre de 2023 | F+, 12 Km., +632m., -632m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Cogulla (1026 m) - Punta del Curull (1022 m) | | | | 21 de Octubre de 2023 | SD+, 11 Km., +591m., -591m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Sant Mamet (1391 m) | | 
| | 4 de Marzo de 2023 | SD, 11 Km., +652m., -652m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Tossa d'Espinau (1087 m) - El Mont (1125 m) | | | | 21 de Enero de 2023 | SD+, 10 Km., +649m., -649m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Curull (1314 m) - Puig de les Àligues (1344 m) | | 
| | 4 de Diciembre de 2021 | F, 12 Km., +734m., -734m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Cornador (1229 m) | | | | 25 de Enero de 2020 | SD, 13 Km., +635m., -635m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Els Tossals (1525 m) | | | | 11 de Agosto de 2018 | F, 10 Km., +580m., -580m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Gallinova (1687 m) | | | | 8 de Diciembre de 2017 | , 13 Km., +945m., -945m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Costa Pubilla (2053 m) - Roc dels Llamps (2049 m) - La Emperadora (1961 m) - Pedra Picada (2006 m) | | | | 17 de Junio de 2017 | SD, 18 Km., +1080m., -1080m. | Alta Montaña | 
|
---|

| L'Elefant o Roca de Sant Salvador (1156 m) | | | | 23 de Noviembre de 2013 | F-, 8 Km., +570m., -570m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Roca Corbatera (1163 m) | | | | 6 de Noviembre de 2010 | , +540m., -540m. | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Tagamanent (1059 m) | | | | 10 de Abril de 2010 | SD-, 25 Km., +805m., -805m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Santa Fé - Turó de l'Home (1706 m) | 
| | | 20 de Febrero de 2010 | SD-, 12 Km., +566m., -566m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Circular per Sant Llorenç del Munt | | 
| 
| 13 de Febrero de 2010 | SD, +885m., -885m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Roca Corbatera (1163 m) - Punta de la Serra Major (1159 m) - Roca dels Caçadors (1056 m) | 
| 
| 
| 22 de Noviembre de 2008 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puigsacalm (1515 m) | | | | 8 de Noviembre de 2008 | PD, 20 Km., +650m., -650m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Camino equipado a 'La Gorra Frígia' | | | | 13 de Julio de 2008 | AD+, +150m., -150m. | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|