|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Besiberri del Mig N o Pico Simó (2995 m) - Besiberri del Mig S o Pico Jolís (2995 m) - Besiberri S (3023 m) | | | | 8 de Julio de 2007 | F+ | Alta Montaña | 
|
---|

| Vía Ferrata 'Olmo - Urquiza' | | | | 29 de Julio de 2007 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| Congost de Mont Rebei (Corçà) | | | | 28 de Julio de 2007 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cursa "Nit de les Bruixes" | | | | 29 de Julio de 2007 | SD-, 8 Km., +100m., -100m. | Carrera Popular | 
|
---|

| Pic de Madres (2469 m) | | | | 28 de Julio de 2007 | SD, +650m., -650m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Carlit de Baix (2806 m) - Carlit (2921 m) | 
| | | 28 de Julio de 2007 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Cim Nord (2428 m) - Pollegò Superior (2497 m) - Calderer (2493 m) | | | | 21 de Julio de 2007 | PD+, 11 Km., +1351m., -1351m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Monte Perdido (3355 m) | | | | 21 de Julio de 2007 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Pitón SW del Cilindro (3194 m) | | | | 22 de Julio de 2007 | , 9 Km., +954m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Punta de las Escaleras (3027 m) | | | | 21 de Julio de 2007 | , 4 Km., +768m., -768m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Montcau (1053 m) | | | | 22 de Julio de 2007 | SD, +173m., -173m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Besiberri N (3014 m) | | | | 23 de Junio de 2007 | AD, +1468m., -1468m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Ripoll - Sant Joan de les Abadesses - Torralles - Surroca de Baix | | | | 15 de Julio de 2007 | F-, 29 Km. | BTT | 
|
---|

| Robiñera (3003 m) | | | | 11 de Julio de 2007 | , 10 Km., +1091m., -1091m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Recorrido por la garganta de Escuaín | | | | 10 de Julio de 2007 | , 12 Km., +661m., -661m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pic de Comapedrosa (2942 m) | | | | 15 de Julio de 2007 | SD, +1342m., -1342m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Montalt (597 m) | | | | 15 de Julio de 2007 | SD-, 8 Km., +400m., -400m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Breithörn Occidental (4165 m) | | | | 14 de Julio de 2007 | | Alpinismo | 
|
---|

| Gran Paradiso (4061 m) | | | | 12 de Julio de 2007 | | Alpinismo | 
|
---|

| Punta del Sabre (3136 m) - Gran Bachimala (3177 m) | | | | 9 de Julio de 2007 | PD, 15 Km., +1468m., -1468m. | Alta Montaña | 
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2025 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|