| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Pic dels Quatre Termes (1158 m) | | | | 16 de Septiembre de 2007 | , +970m., -970m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Cursa Poular de Sta. Tecla | | | | 16 de Septiembre de 2007 | , 6 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| Canigó (2784 m) | | | | 15 de Septiembre de 2007 | , +1066m., -1066m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Escalada a l'Arbolí | | | | 7 de Septiembre de 2007 | IV+ | Escalada | 
|
---|

| Escalada als Estrets d'Arnes (Els Ports) | 
| | | 10 de Septiembre de 2007 | V+ | Escalada | 
|
---|

| Escalada als Estrets d'Arnes (Els Ports) | | | | 9 de Septiembre de 2007 | V | Escalada | 
|
---|

| BTT de San Celoni - Turó de l´Home (1706 m) | | | | 11 de Septiembre de 2007 | , 62 Km., +1400m., -1400m. | BTT | 
|
---|

| Les Escletxes del Papiol | | | | 11 de Septiembre de 2007 | 6a | Escalada | 
|
---|

| Taillón (3144 m) | | | | 8 de Septiembre de 2007 | F | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico Beraldi (3025 m) | | | | 8 de Septiembre de 2007 | F | Alta Montaña | 
|
---|

| Eriste S (3045 m) - Gran Pico de Eriste (3053 m) | | | | 8 de Septiembre de 2007 | F+ | Alta Montaña | 
|
---|

| Escalada en alta montaña: Pic de Brasseil o Dent d'Orlú (2222 m) | | | | 6 de Septiembre de 2007 | , +710m., -710m. | Escalada | 
|
---|

| Escalada a l'Arbolí | | | | 4 de Septiembre de 2007 | IV+ | Escalada | 
|
---|

| Pic de Tristaina (2879 m) | | | | 2 de Septiembre de 2007 | F+, +700m., -700m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Les Escletxes del Papiol | | | | 31 de Agosto de 2007 | V+ | Escalada | 
|
---|

| Escalada als Estrets d'Arnes (Els Ports) | 
| | | 2 de Septiembre de 2007 | V | Escalada | 
|
---|

| Escalada als Estrets d'Arnes (Els Ports) | 
| | | 1 de Septiembre de 2007 | V+ | Escalada | 
|
---|

| Le Bondidier (3185 m) - 1º Pico Occidental de la Maladeta o Pico Cordier (3254 m) - 2º Pico Occidental de la Maladeta o Pico Sayo (3220 m) - 3º Pico Occidental de la Maladeta o Pico Mir (3185 m) - Muela de Alba (3118 m) - Diente del Alba (3136 m) | | | | 1 de Septiembre de 2007 | , +1934m., -2028m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Punta Delmás (3170 m) | | | | 1 de Septiembre de 2007 | | Alta Montaña | 
|
---|

| BTT de Cerdanyola a Granera | 
| | | 27 de Agosto de 2007 | F, 85 Km., +1300m., -1300m. | BTT | 
|
---|