|
|
40 registros. Mostrando del 1 al 20 | 12>>>| |
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Matagalls (1697 m) | | | | 24 de Noviembre de 2020 | , 9 Km., +605m., -605m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó Gros de Santandreu (1542 m) - Matagalls (1697 m) | | | | 11 de Septiembre de 2018 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) | | | | 2 de Mayo de 2014 | , 10 Km., +592m., -569m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) | | | | 26 de Mayo de 2013 | SD, 8 Km., +655m., -655m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó Gros de Santandreu (1542 m) - Matagalls (1697 m) | | | | 9 de Marzo de 2013 | , 10 Km., +637m., -637m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Collformic - Matagalls (1697 m) - Collformic | 
| | | 20 de Octubre de 2012 | SD, 11 Km., +615m., -615m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó de Collsaprunera (1407m) - Matagalls (1697 m) | | | | 25 de Febrero de 2012 | F, 12 Km., +800m., -800m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) | | | | 18 de Febrero de 2012 | SD, 7 Km., +550m., -550m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó d'en Bessa (1394 m) -Turó Gros de Santandreu (1542 m) - Turó de l'Estanyol (1578 m) - Matagalls (1697 m) | | | | 5 de Marzo de 2011 | SD-, +550m., -550m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| XXXI Matagalls - Montserrat | | | | 18 de Septiembre de 2010 | SD, 83 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) desde Aiguafreda | | | | 23 de Mayo de 2010 | SD+, 39 Km., +1300m., -1300m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) desde Sant Bernat | | | | 27 de Marzo de 2010 | F, 10 Km., +800m., -800m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) - Turó de l'Estanyol (1578 m) - Turó Gros de Santandreu (1542 m) - Turó del Pla de la Barraca (1382 m) - Turó d'en Bessa (1394 m) | | | | 30 de Enero de 2010 | F-, +552m., -552m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Collformic - Sant Miquel de Barretons - Matagalls (1697m) - Collformic | | | | 27 de Diciembre de 2009 | , +610m., -610m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| XXX Matagalls - Montserrat | | | | 19 de Septiembre de 2009 | MD+, 84 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) | | | | 13 de Septiembre de 2009 | F, 8 Km., +615m., -615m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) | | | | 25 de Enero de 2009 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) | | | | 18 de Enero de 2009 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) - Turó Gros de Santandreu (1542 m) | | | | 18 de Enero de 2009 | , +600m., -600m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Matagalls (1697 m) | | | | 31 de Diciembre de 2008 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|
| 40 registros. Mostrando del 1 al 20 | 12>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2025 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|