| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Pico de Alba (3118 m) | | | | 13 de Agosto de 2022 | F+, 9 Km., +1392m., -1392m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico de Alba (3118 m) | | | | 20 de Agosto de 2021 | , 10 Km., +1453m., -1453m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico de Alba (3118 m) | | | | 4 de Septiembre de 2010 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico de Alba (3118 m) | | | | 26 de Septiembre de 2009 | PD+, 11 Km., +1449m., -1449m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico de Alba (3118 m) | | | | 22 de Agosto de 2009 | PD+, +1218m., -1218m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico de Alba (3118 m) | 
| | | 14 de Junio de 2008 | PD+, 11 Km., +1449m., -1449m. | Alpinismo | 
|
---|

| Pico de Alba (3118 m) | | | | Indeterminada | SD+, +1240m., -1240m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico de Alba (3118 m) | | | | Indeterminada | SD+, +1240m., -1240m. | Alta Montaña | 
|
---|