| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Pic de la Dona (2704 m) - Puig d'Ombriaga (2634 m) - Pic de Prat de Bacivers (2845 m) - Pic de Bastiments (2883 m) - Pic de Freser (2835 m) - Pic de l'Infern (2869 m) - Pic dels Gorgs (2851 m) - Gra de Fajol Gran (2714 m) - Gra de Fajol Petit (2563 m) | | | | 2 de Agosto de 2011 | F- | Alta Montaña | 
|
---|

| Gra de Fajol Gran (2714 m) por la cara NordEste | | | | 29 de Diciembre de 2010 | , +600m., -600m. | Charlas y Prácticas | 
|
---|

| Pic de les Borregues (2675 m) - Gra de Fajol Gran (2714 m) - Gra de Fajol Petit (2563 m) | | | | 24 de Mayo de 2010 | F- | Alta Montaña | 
|
---|

| Gra de Fajol Gran (2714 m) | | | | 28 de Marzo de 2010 | SD+, +600m., -600m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Gra de Fajol Gran (2714 m) | | | | 19 de Diciembre de 2009 | PD, +1130m., -1130m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Canal Central al Gra de Fajol Gran [ 300 m / 55º máx. / IV mixto ] | | | | 22 de Febrero de 2009 | 55°, +300m. | Canales | 
|
---|

| Gra de Fajol Gran (2714 m) - Gra de Fajol Petit (2563 m) | | | | 27 de Abril de 2008 | F, +950m., -950m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Gra de Fajol Gran (2714 m) - Gra de Fajol Petit (2563 m) por un corredor intermedio | | | | 1 de Marzo de 2008 | 45°, +750m., -750m. | Canales | 
|
---|

| Canal Central del Gra de Fajol Gran | | | | 19 de Enero de 2008 | 50° | Canales | 
|
---|

| Pic de la Dona (2704 m) - Puig d'Ombriaga (2634 m) - Pic de Bastiments (2883 m) - Gra de Fajol Gran (2714 m) | | | | 24 de Junio de 2007 | SD, 12 Km., +1100m., -1100m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cims de la Coma de l´Orri [Pico 1] (2559 m) - [Pico 2] (2681 m) - Pic de les Borregues (2675 m) - Gra de Fajol Gran (2714 m) | | | | 28 de Octubre de 2006 | SD+, 11 Km., +897m., -927m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Gra de Fajol Gran (2714 m) - Cims de la Coma de l´Orri [Pico 1] (2559 m) - [Pico 2] (2681 m) - Pic de les Borregues (2675 m) | | | | 27 de Agosto de 2006 | SD | Alta Montaña | 
|
---|

| Gra de Fajol Gran (2714 m) | 
| | | 27 de Agosto de 2005 | SD | Alta Montaña | 
|
---|

| Gra de Fajol Gran (2714 m) | | | | 30 de Julio de 2005 | | Alta Montaña | 
|
---|