| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Cap Dera Baquo Occidental (3097 m) - Cap Dera Baquo Oriental (3103 m) - Gran Pico del Seil Dera Baquo (3110 m) - Pequeño Pico del Portillón de Oô (2998 m) | | | | 26 de Julio de 2014 | | Alta Montaña |
|
---|
| Esquí montaña en Ulldeter | | | | 1 de Diciembre de 2013 | | Esquí de montaña |
|
---|
| La Munia (3133 m) - Pequeña Munia (3096 m) - Sierra Morena (3090 m) | | | | 31 de Agosto de 2013 | , +1525m., -1525m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pico de Troumouse (3085 m) | | | | 31 de Agosto de 2013 | | Alta Montaña |
|
---|
| Aguja Superior de Lézat (3069 m) - Aguja Central NW de Lézat (3058 m) - Pico Lézat (3107 m) | | | | 31 de Julio de 2012 | PD+, +945m., -2130m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tusse de Montarque (2889 m) - Cap Dera Baquo Occidental (3097 m) - Pico Audoubert (3045 m) | | | | 30 de Julio de 2012 | PD-, +725m., -725m. | Alta Montaña |
|
---|
| Jean Arlaud (3065 m) - Tusse de Montarque (2889 m) | | | | 29 de Julio de 2012 | PD-, +1580m., -960m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pico Occidental de Crabioules (3106 m) - Punta Mamy (3048 m) | | | | 10 de Septiembre de 2011 | PD+, +1580m., -1580m. | Alta Montaña |
|
---|
| Forca Estasen (3028 m) | |
|
| 9 de Julio de 2011 | | Alta Montaña |
|
---|
| Punta Reboul-Vidal (3007 m) - Turon de Néouvielle (3035 m) - Pic des Trois Conseillers (3039 m) | |
|
| 11 de Septiembre de 2010 | , 15 Km., +1457m., -1457m. | Alta Montaña |
|
---|
| Refugi de Maupas | | | | 14 de Agosto de 2010 | SD, +1305m., -1305m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Los Veteranos o Cabo de la Montañeta (3125 m) - Pico de los Gemelos Ravier (3160 m) | | | | 26 de Julio de 2010 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pico Inferior de la Paúl (3073 m) - Pico de Bardamina (3079 m) | | | | 25 de Julio de 2010 | | Alta Montaña |
|
---|
| Punta Lourde-Rocheblave (3104 m) - Torre Armengaud (3114 m) - Gourgs Blancs (3129 m) | | | | 24 de Julio de 2010 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pico Camboué (3043 m) | | | | 24 de Julio de 2010 | F- | Alta Montaña |
|
---|
| Tresc per la Serra de Carreu | |
| | 17 de Octubre de 2009 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Frondella Central (3055 m) - Pico de la Frondella (3071 m) - Frondella N (3062 m) | | | | 26 de Septiembre de 2009 | | Alta Montaña |
|
---|
| Vallibierna (3067 m) - Tuca de Culebras (3062 m) | | | | 6 de Septiembre de 2009 | F+, +850m., -850m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pico de Llauset (2910 m) | | | | 6 de Septiembre de 2009 | F-, +80m., -80m. | Alta Montaña |
|
---|
| Punta Russell Oriental (3034 m) - Aguja Russell Superior (3146 m) - Antecima SE de Russell (3207 m) - Russell (3207 m) - Punta de la Brecha Russell (3192 m) - Aguja SW de Russell (3029 m) | | | | 5 de Septiembre de 2009 | | Alta Montaña |
|
---|