| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Montgròs (1133 m) | | | | 7 de Diciembre de 2017 | , 6 Km., +1080m., -1080m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| El Castell o Roques de'n Benet (1016 m) | | | | 30 de Diciembre de 2016 | , 3 Km., +220m., -220m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| L'Espina (1181 m) | | | | 30 de Diciembre de 2016 | , 8 Km., +508m., -508m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tosseta Rasa (1217 m) | | | | 30 de Diciembre de 2016 | , 3 Km., +113m., -113m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Puigsacalm (1515 m ) desde Sant Privat d'en Bas | | | | 7 de Enero de 2012 | SD, +1000m., -1000m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Creu de Santos (942 m) | | | | 17 de Septiembre de 2011 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Pic de Salòria (2789 m) | | | | 16 de Julio de 2011 | F, 12 Km., +1150m., -1150m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Barranc del Carrer Ample (Els Ports) | | | | 12 de Junio de 2011 | , 15 Km., +600m., -600m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Puig de Bassegoda (1373 m) | |
| | 26 de Febrero de 2011 | , 18 Km., +1286m., -1286m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Puigsallança (1026 m) | |
|
| 12 de Febrero de 2011 | SD, 17 Km., +883m., -883m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Miranda (917 m) - Mola de Colldejou (922 m) | |
|
| 15 de Enero de 2011 | , 15 Km., +867m., -867m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Les Agudes (1703 m) - Turó de l'Home (1706 m) | | | | 6 de Noviembre de 2010 | , 9 Km. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Ibón Gran de Batisielles | | | | 25 de Julio de 2010 | , 12 Km., +400m., -400m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Circular per la Serra de Catllaràs | | | | 3 de Julio de 2010 | SD+, 17 Km., +925m., -925m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Punta Pericana (1049 m) - La Moleta (1049 m) | | | | 3 de Octubre de 2009 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Trekking per Aigüestortes | |
| | 18 de Julio de 2009 | , 35 Km. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Turó de la Pola (o de les Tres Creus) (929 m) - Castellsapera (939 m) | | | | 22 de Marzo de 2009 | F+ | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Agulla del Corb (956 m) - Moles de Sant Honorat (1068 m) |
|
|
| 25 de Octubre de 2008 | F+, 12 Km. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Trekking per Aigüestortes |
|
| | 13 de Julio de 2008 | , 35 Km. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Travessa de les Agulles i dels Frares de Montserrat | | | | 20 de Abril de 2008 | F | Trekking - Senderismo |
|
---|