| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Pui de Linya (2870 m) | | | | 27 de Julio de 2024 | SD+, 9 Km., +694m., -1595m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pavots (3121 m) | | | | 8 de Agosto de 2021 | F, 10 Km., +451m., -1591m. | Alta Montaña |
|
---|
| Gran Tuc de Colomérs (2933 m) | |
| | 24 de Julio de 2021 | F, 18 Km., +1166m., -1166m. | Alta Montaña |
|
---|
| Incisivo Oriental de Alba (3097 m) | | | | 10 de Julio de 2021 | F+, 13 Km., +1557m., -1557m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tuc de Barlonguèra (2802 m) | | | | 27 de Agosto de 2020 | F-, 11 Km., +1213m., -1213m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Clavera (2721 m) | | | | 26 de Agosto de 2020 | SD, 14 Km., +1267m., -1267m. | Alta Montaña |
|
---|
| Puig Pedrós de Lanós Nord (2823 m) - Puig Pedrós de Lanós (2842 m) - Pic de Coma d'Or (2826 m) - Cim Sud de Coma d'Or (2822 m) | | | | 13 de Julio de 2019 | F+, 13 Km., +1219m., -1219m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Montmalús (2781 m) | | | | 22 de Diciembre de 2018 | SD+, 8 Km., +674m., -674m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Salòria (2789 m) | | | | 25 de Septiembre de 2017 | SD, 4 Km., +601m., -601m. | Alta Montaña |
|
---|
| Aguja Cadier (3022 m) - Frondella N (3062 m) - Pico de la Frondella (3071 m) - Frondella Central (3055 m) | | | | 29 de Agosto de 2015 | PD, +1755m., -1755m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pico Inferior de la Paúl (3073 m) - Pico de la Paúl (3078 m) | | | | 27 de Julio de 2014 | PD-, 12 Km., +1320m., -1320m. | Alta Montaña |
|
---|
| Cap Dera Baquo Occidental (3097 m) - Cap Dera Baquo Oriental (3103 m) - Gran Pico del Seil Dera Baquo (3110 m) - Pequeño Pico del Portillón de Oô (2998 m) | | | | 26 de Julio de 2014 | | Alta Montaña |
|
---|
| La Munia (3133 m) - Pequeña Munia (3096 m) - Sierra Morena (3090 m) | | | | 31 de Agosto de 2013 | , +1525m., -1525m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pico de Troumouse (3085 m) | | | | 31 de Agosto de 2013 | | Alta Montaña |
|
---|
| Aguja Superior de Lézat (3069 m) - Aguja Central NW de Lézat (3058 m) - Pico Lézat (3107 m) | | | | 31 de Julio de 2012 | PD+, +945m., -2130m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tusse de Montarque (2889 m) - Cap Dera Baquo Occidental (3097 m) - Pico Audoubert (3045 m) | | | | 30 de Julio de 2012 | PD-, +725m., -725m. | Alta Montaña |
|
---|
| Jean Arlaud (3065 m) - Tusse de Montarque (2889 m) | | | | 29 de Julio de 2012 | PD-, +1580m., -960m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pico Occidental de Crabioules (3106 m) - Punta Mamy (3048 m) | | | | 10 de Septiembre de 2011 | PD+, +1580m., -1580m. | Alta Montaña |
|
---|
| Forca Estasen (3028 m) | |
|
| 9 de Julio de 2011 | | Alta Montaña |
|
---|
| Punta Reboul-Vidal (3007 m) - Turon de Néouvielle (3035 m) - Pic des Trois Conseillers (3039 m) | |
|
| 11 de Septiembre de 2010 | , 15 Km., +1457m., -1457m. | Alta Montaña |
|
---|