| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Circular per Sant Llorenç del Munt | |
|
| 13 de Febrero de 2010 | SD, +885m., -885m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tossal dels Tres Reis (1356 m) | | | | 21 de Noviembre de 2009 | SD | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tuc de Mulleres (3010 m) | | | | 5 de Julio de 2009 | F, +1380m., -1380m. | Alta Montaña |
|
---|
| Turó de l'Home (1706 m) - Les Agudes (1703 m) | | | | 29 de Marzo de 2009 | , 10 Km., +700m., -700m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 28 de Marzo de 2009 | , 12 Km., +680m., -680m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Rodó de Canalbona (3004 m) - Punta Gabarró (3115 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) | | | | 11 de Octubre de 2008 | | Alta Montaña |
|
---|
| Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) - Petit P. del Segre (2810 m) - P. Segre (2843 m) - P. Finestrelles (2829 m) - Puig de Núria (2794 m) - Puig del Coll d'Eina (2775 m) - P. d'Eina (2786 m) - P. de Noufonts (2861 m) - P. de Noucreus (2799 m) | | | | 31 de Agosto de 2008 | F-, 26 Km., +1930m., -1930m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Costa Cabirolera (2604 m) - Comabona (2548 m) | | | | 12 de Abril de 2008 | F, +850m., -850m. | Alta Montaña |
|
---|
| Puigmal d'Er (2910 m) |
| | | 1 de Marzo de 2008 | , +940m., -940m. | Alta Montaña |
|
---|