| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Puig de Dòrria (2547 m) | | | | 25 de Enero de 2025 | SD, 9 Km., +708m., -708m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cap d'Urdiets (2145 m) - Puig de les Morreres (2211 m) | | | | 18 de Febrero de 2023 | SD, 9 Km., +542m., -542m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic dels Moros (2137 m) | | 
| | 22 de Enero de 2022 | SD+, 10 Km., +318m., -318m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puigllançada (2409 m) | | | | 27 de Enero de 2018 | SD, 9 Km., +685m., -685m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Costa Pubilla (2053 m) - Roc dels Llamps (2049 m) - La Emperadora (1961 m) - Pedra Picada (2006 m) | | | | 17 de Junio de 2017 | SD, 18 Km., +1080m., -1080m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de la Carabassa Sud (2736 m) | | | | 25 de Junio de 2016 | SD, +1195m., -1195m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Garmo Negro (3051 m) - Algas N (3032 m) - Algas (3036 m) | | | | 24 de Julio de 2014 | F+, 10 Km., +1610m., -1610m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tuca del Forau de la Neu (3080 m) - Pico de Pavots (3121 m) | | | | 12 de Agosto de 2011 | F+, 10 Km., +1235m., -1235m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico de la Forqueta (3007 m) - Pico SE de la Forqueta (3004 m) | | | | 11 de Agosto de 2011 | F+, +180m., -180m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico Gías (3011 m) - Clarabide (3020 m) - Clarabide Or (3012 m) - Pico de Saint-Saud (3003 m) - Pico Camboué (3043 m) | | | | 9 de Agosto de 2011 | F+ | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Perafita o Tossal de la Truita (2753 m) - Pic Monturull (2761 m) | | 
| | 12 de Junio de 2011 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Cap del Verd (2283 m) - Cap de Prat d'Aubes (2251 m) | | 
| 
| 19 de Marzo de 2011 | SD+, 14 Km., +915m., -915m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tossa Plana de Lles (2916 m) | | | | 19 de Diciembre de 2010 | SD, 12 Km., +1010m., -1010m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de l'Estanyol (2585 m) | | | | 5 de Diciembre de 2010 | SD+, 7 Km. | Alta Montaña | 
|
---|

| Part de l'Olla de Núria (Fontalba - Pic de Noufonts (2861 m) - Fontalba) | | 
| 
| 30 de Octubre de 2010 | , 22 Km., +1785m., -1814m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de les Molleres del Puigpedròs (2752 m) - Puigpedròs (2914 m) | | | | 26 de Septiembre de 2010 | SD, +800m., -800m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic d´Engorgs Oriental (2818 m) y Occidental (2827 m) - la Tosseta (2660 m) | | | | 26 de Septiembre de 2010 | SD+, +1215m., -1215m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Punta Alta de Comalesbienes (3014 m) | | | | 1 de Septiembre de 2010 | F, 8 Km., +990m., -990m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Punta de las Olas (3002 m) | | 
| 
| 31 de Julio de 2010 | , 22 Km., +1205m., -1205m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico Baudrimont SE (3026 m) - Punta de las Olas (3002 m) | | 
| 
| 31 de Julio de 2010 | , 22 Km., +1205m., -1205m. | Alta Montaña | 
|
---|