|
|
|
|
|
Listado de Excursiones de Alta Montaña |
|
|
|
|
| Listado de Excursiones de Alta Montaña | |
|
32 registros. Mostrando del 1 al 20 | 12>>>| |
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Aguja Argarot (3035 m) - Aguja Argarot Sur (3030 m) | |
|
| 2 de Julio de 2011 | , 12 Km., +1229m., -1229m. | Alta Montaña |
|
---|
| Clarabide Or (3012 m) - Clarabide (3020 m) | | | | 8 de Mayo de 2011 | F, 10 Km., +1277m., -1277m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de la Mina (2683 m) - Pic de Fontnegra Oriental (2836 m) - Pic de Fontnegra (2879 m | | | | 9 de Abril de 2011 | F+, +1350m., -1350m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Sirvent o Tossal Bovinar (2842 m) - Pic de Sirvent Noroest (2834 m) | |
| | 14 de Febrero de 2010 | PD-, 12 Km., +900m., -900m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic du Midi d'Ossau (2884 m) | | | | 12 de Septiembre de 2009 | F+, +850m., -850m. | Alta Montaña |
|
---|
| Petit Encantat (2738 m) - Gran Encantat (2748 m) | | | | 18 de Julio de 2009 | MD, +1222m., -1222m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tuc de Mulleres (3010 m) | | | | 5 de Julio de 2009 | F, +1380m., -1380m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic dels Pessons (2862 m) - Pic del Ríbuls (2827 m) | | | | 14 de Marzo de 2009 | , +848m., -848m. | Alta Montaña |
|
---|
| Roca Blanca (2289 m) - Gallina Pelada o Cap Llizet (2327 m) - Creu de Ferro (2286 m) | | | | 28 de Febrero de 2009 | , 15 Km., +800m., -800m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pico Cauarère (2901 m) | | | | 26 de Octubre de 2008 | F+, +1200m., -1200m. | Alta Montaña |
|
---|
| Culfreda SW (3034 m) - Culfreda Central (3028 m) - Culfreda NE (3032 m) | | | | 26 de Octubre de 2008 | F+, +1350m., -1350m. | Alta Montaña |
|
---|
| Rodó de Canalbona (3004 m) - Punta Gabarró (3115 m) - Pica d'Estats (3143 m) - Pic Verdaguer (3131 m) | | | | 11 de Octubre de 2008 | | Alta Montaña |
|
---|
| Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) - Petit P. del Segre (2810 m) - P. Segre (2843 m) - P. Finestrelles (2829 m) - Puig de Núria (2794 m) - Puig del Coll d'Eina (2775 m) - P. d'Eina (2786 m) - P. de Noufonts (2861 m) - P. de Noucreus (2799 m) | | | | 31 de Agosto de 2008 | F-, 26 Km., +1930m., -1930m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Bastiments (2883 m) - Pic de Freser (2835 m) - Pic de l'Infern (2869 m) | | | | 29 de Junio de 2008 | | Alta Montaña |
|
---|
| Espalda Chausenque (3154 m) - Piton Carré (3197 m) | | | | 23 de Junio de 2008 | PD | Alta Montaña |
|
---|
| Cerbillona (3247 m) | | | | 23 de Junio de 2008 | PD, +950m., -950m. | Alta Montaña |
|
---|
| Grand Vignemale (3289 m) | | | | 23 de Junio de 2008 | F+, +800m., -800m. | Alta Montaña |
|
---|
| Monferrat (3219 m) | | | | 23 de Junio de 2008 | | Alta Montaña |
|
---|
| Petit Vignemale (3032 m) | | | | 22 de Junio de 2008 | F, +1500m., -400m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de Comapedrosa (2942 m) | | | | 8 de Junio de 2008 | F+, +1400m., -1400m. | Alta Montaña |
|
---|
| 32 registros. Mostrando del 1 al 20 | 12>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2024 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|