| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Tuc d'Arres (2163 m) - Era Trona (2087 m) - Tuc d'Aubars (2072 m) | | | | 27 de Julio de 2023 | SD, 9 Km., +608m., -608m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cap de Comials (2441 m) - Pic de la Plana (2493 m) | | | | 28 de Julio de 2022 | SD, 10 Km., +649m., -649m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tuc de la Cometa (2446 m) - Cap de la Muntanya de Seurí (2494 m) | | | | 23 de Agosto de 2018 | SD, 9 Km., +563m., -563m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puig de la Llança (2671 m) | | | | 21 de Agosto de 2018 | SD, 7 Km., +588m., -588m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Torreta de l'Orri (2437 m) | | | | 20 de Agosto de 2018 | SD, 7 Km., +460m., -460m. | Alta Montaña | 
|
---|

| La Muga (2860 m) | | | | 26 de Agosto de 2017 | SD, 19 Km., +1037m., -1037m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tuc d'Era Entecada (2269 m) | | | | 10 de Agosto de 2017 | SD, 14 Km., +1253m., -1253m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cap deth Coth d'Estanhs (2075 m) - Tuc deth Plan deth Ome o Vacanera (2194 m) | | | | 9 de Agosto de 2017 | SD, 17 Km., +1053m., -1053m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Letassi (2177 m) | | | | 7 de Agosto de 2017 | , 3 Km., +194m., -194m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Montcorbisson (2172 m) | | | | 7 de Agosto de 2017 | , 3 Km., +194m., -194m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de la Carabassa Sud (2736 m) | | | | 25 de Junio de 2016 | SD, +1195m., -1195m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Ruta dels 3 refugis | | | | 6 de Agosto de 2013 | SD, 57 Km., +3930m., -4760m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puigllançada (2409 m) | | | | 12 de Octubre de 2011 | F, 8 Km., +800m., -800m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cap del Verd (2283 m) | | | | 25 de Septiembre de 2011 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Pollegò Superior (2497 m) | | | | 26 de Septiembre de 2010 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Taga (2038 m) - Sant Amand (1851 m) | | | 
| 29 de Mayo de 2010 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Gallina Pelada o Cap Llitzet (2327 m) - Creu de Ferro (2286 m) | | 
| 
| 2 de Febrero de 2008 | , 13 Km., +959m., -959m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tossal d'Estivella (2324 m) - Tossa Pelada (2377 m) - Pedró dels Quatre Batlles (2383 m) - Gespeguera (2333 m) - Puig Vulturó (2340 m) | | | | 3 de Marzo de 2007 | , 14 Km., +1120m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) | | | | 27 de Enero de 2007 | , 10 Km., +835m., -835m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de les Tres Canaletes (2608 m) - Puig de les Gralleres (2617 m) - Puig de la Canal Baridana o Vulturó (2653 m) - Puig del Quer (2571 m) - Puig de la Canal de Cristall (2586 m) - Salt del Sastre (2593 m) - Pic de Costa Cabirolera (2604 m) | 
| 
| 
| 20 de Enero de 2007 | , 28 Km., +2285m., -2285m. | Alta Montaña | 
|
---|