|
|
|
|
|
Listado de Excursiones de Total metros |
|
|
|
|
| Listado de Excursiones de Total metros | |
|
49 registros. Mostrando del 1 al 20 | 123>>>| |
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Aguja Argarot (3035 m) - Aguja Argarot Sur (3030 m) | |
|
| 2 de Julio de 2011 | , 12 Km., +1229m., -1229m. | Alta Montaña |
|
---|
| Clarabide Or (3012 m) - Clarabide (3020 m) | | | | 8 de Mayo de 2011 | F, 10 Km., +1277m., -1277m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic de la Mina (2683 m) - Pic de Fontnegra Oriental (2836 m) - Pic de Fontnegra (2879 m | | | | 9 de Abril de 2011 | F+, +1350m., -1350m. | Alta Montaña |
|
---|
| Cingles d'Aiats - Puig de la Bastida (1241 m) - Agullola de la Tuta (1153 m) | | | | 15 de Enero de 2011 | PD-, +450m., -450m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Vía 'Petit Dru' | | | | 19 de Junio de 2010 | V+ | Escalada |
|
---|
| Canals d'Estasen i Petit Black al Aneto (3404 m) | |
|
| 5 de Junio de 2010 | MD, 11 Km., +1678m., -1678m. | Alpinismo |
|
---|
| Punta de las Escaleras (3027 m) - Monte Perdido (3355 m) - Cilindro del Marboré (3328 m) - Pitón SW del Cilindro ( 3194 m) | | |
| 23 de Mayo de 2010 | D+, +1800m., -1800m. | Alpinismo |
|
---|
| Punta Alta de Comalesbienes (3014 m) - Pic de Comalesbienes (2993 m) |
|
|
| 10 de Abril de 2010 | D+, 10 Km., +1587m., -1438m. | Alpinismo |
|
---|
| Pic de Sirvent o Tossal Bovinar (2842 m) - Pic de Sirvent Noroest (2834 m) | |
| | 14 de Febrero de 2010 | PD-, 12 Km., +900m., -900m. | Alta Montaña |
|
---|
| Circular per Sant Llorenç del Munt | |
|
| 13 de Febrero de 2010 | SD, +885m., -885m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| El Negrell (1345 m) | | | | 22 de Noviembre de 2009 | F | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tossal dels Tres Reis (1356 m) | | | | 21 de Noviembre de 2009 | SD | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Pic du Midi d'Ossau (2884 m) | | | | 12 de Septiembre de 2009 | F+, +850m., -850m. | Alta Montaña |
|
---|
| Petit Encantat (2738 m) - Gran Encantat (2748 m) | | | | 18 de Julio de 2009 | MD, +1222m., -1222m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tuc de Mulleres (3010 m) | | | | 5 de Julio de 2009 | F, +1380m., -1380m. | Alta Montaña |
|
---|
| Turó de l'Home (1706 m) - Les Agudes (1703 m) | | | | 29 de Marzo de 2009 | , 10 Km., +700m., -700m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 28 de Marzo de 2009 | , 12 Km., +680m., -680m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Pic dels Pessons (2862 m) - Pic del Ríbuls (2827 m) | | | | 14 de Marzo de 2009 | , +848m., -848m. | Alta Montaña |
|
---|
| Roca Blanca (2289 m) - Gallina Pelada o Cap Llizet (2327 m) - Creu de Ferro (2286 m) | | | | 28 de Febrero de 2009 | , 15 Km., +800m., -800m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pico Cauarère (2901 m) | | | | 26 de Octubre de 2008 | F+, +1200m., -1200m. | Alta Montaña |
|
---|
| 49 registros. Mostrando del 1 al 20 | 123>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2024 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|