| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Garmo Negro (3051 m) - Algas N (3032 m) - Algas (3036 m) | | | | 24 de Julio de 2014 | F+, 10 Km., +1610m., -1610m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tuca del Forau de la Neu (3080 m) - Pico de Pavots (3121 m) | | | | 12 de Agosto de 2011 | F+, 10 Km., +1235m., -1235m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico de la Forqueta (3007 m) - Pico SE de la Forqueta (3004 m) | | | | 11 de Agosto de 2011 | F+, +180m., -180m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico Gías (3011 m) - Clarabide (3020 m) - Clarabide Or (3012 m) - Pico de Saint-Saud (3003 m) - Pico Camboué (3043 m) | | | | 9 de Agosto de 2011 | F+ | Alta Montaña | 
|
---|

| Punta Alta de Comalesbienes (3014 m) | | | | 1 de Septiembre de 2010 | F, 8 Km., +990m., -990m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Punta de las Olas (3002 m) | | 
| 
| 31 de Julio de 2010 | , 22 Km., +1205m., -1205m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pico Baudrimont SE (3026 m) - Punta de las Olas (3002 m) | | 
| 
| 31 de Julio de 2010 | , 22 Km., +1205m., -1205m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Posets (3375 m) | | | | 21 de Junio de 2009 | F, +1800m., -1800m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pica d'Estats (3143 m) | | | | 3 de Agosto de 2008 | | Alta Montaña | 
|
---|