| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Pic dels Pessons (2862 m) - Pic de Ríbuls (2827 m) - Pic de Montmalús (2781 m) | | | | 30 de Julio de 2011 | , 13 Km., +1000m., -1000m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic dels Colells (2747 m) - Pic de Montmalús (2781 m) - Pic dels Pessons (2862 m) | | | | 31 de Julio de 2011 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic dels Pessons (2862 m) | | | | 16 de Enero de 2011 | F+, +800m., -800m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic dels Pessons (2862 m) | | | | 22 de Marzo de 2009 | F, +780m., -780m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic dels Pessons (2862 m) - Pic del Ríbuls (2827 m) | | | | 14 de Marzo de 2009 | , +848m., -848m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Canal Amagada al Pic dels Pessons | 
| | | 15 de Noviembre de 2008 | 50°, 8 Km., +800m., -800m. | Canales | 
|
---|

| Canal dels Isards al Pic dels Pessons (2862 m) | | | | 15 de Noviembre de 2008 | 40° | Canales | 
|
---|

| Pic dels Pessons (2862 m) - Pic del Ríbuls (2827 m) | | | | 5 de Abril de 2008 | | Esquí de montaña | 
|
---|

| Pic dels Pessons (2862 m) | | | | 20 de Agosto de 2006 | F, +800m., -800m. | Alta Montaña | 
|
---|