|
|
| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Cerdanyola - Badalona - Montgat - Turó de Montgat (40 m) - Montgat - Badalona - Cerdanyola | | | | 17 de Marzo de 2021 | , 43 Km., +278m., -278m. | BTT | 
|
---|

| Cerdanyola - Badalona - Montgat - Turó de Montgat (40 m) - Montgat - Badalona - Cerdanyola - Sant Cugat - Cerdanyola | | | | 18 de Octubre de 2020 | , 44 Km., +207m., -207m. | BTT | 
|
---|

| Cerdanyola - Badalona - Montgat - Turó de Montgat (40 m) - Montgat - Badalona - Cerdanyola - Sant Cugat - Cerdanyola | | | | 6 de Agosto de 2020 | , 43 Km., +250m., -263m. | BTT | 
|
---|

| Cerdanyola - Badalona - Montgat - Turó de Montgat (40 m) - Montgat - Badalona - Cerdanyola - Sant Cugat - Cerdanyola | | | | 18 de Enero de 2020 | , 54 Km. | BTT | 
|
---|

| Cerdanyola - Badalona - Montgat - Turó de Montgat (40 m) - Montgat - Badalona - Cerdanyola | | | | 3 de Enero de 2020 | , 43 Km. | BTT | 
|
---|

| Cerdanyola - Badalona - Montgat - Ocata - Masnou - Premià de Mar - Masnou - Ocata - Turó de Montgat (40 m) - Montgat - Badalona - Cerdanyola | | | | 19 de Octubre de 2019 | , 60 Km. | BTT | 
|
---|

| Turó de Montgat (40 m) | | | | 30 de Junio de 2019 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó de Montgat (40 m) | | | | 10 de Junio de 2019 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó de Montgat (40 m) | | | | 1 de Mayo de 2019 | SD, 6 Km., +65m., -65m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó de Montgat (40 m) | | | | 14 de Marzo de 2009 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2021 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|