|
|
| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Puig Cornador (1229 m) - Puigdon (1206 m) | | | | 8 de Junio de 2025 | , 9 Km., +354m., -354m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Mola d'Estat (1120 m) - Mola de la Roquerola (1066 m) - Mola dels Quatre Termes (1118 m) | | | | 12 de Abril de 2025 | , 11 Km., +513m., -513m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Mola (317 m) | | | | 5 de Abril de 2025 | , 7 Km., +214m., -214m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig d'en Jordà (754 m) - Puig de les Guilles (685 m) - Puig de la Calma (705 m) - Puig de les Forques (401 m) | | | | 19 de Enero de 2025 | , 8 Km., +554m., -554m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Les Solius (533 m) | | | | 12 de Enero de 2025 | , 3 Km., +144m., -144m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2025 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|