|
|
|
|
|
Listado de Excursiones de 2000 metros |
|
|
|
|
| Listado de Excursiones de 2000 metros | |
|
55 registros. Mostrando del 1 al 20 | 123>>>| |
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Cap de Cabristà (2364 m) | | | | 25 de Agosto de 2021 | F, +1350m., -1350m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Peñones de San Francisco (2559 m) | | | | 10 de Febrero de 2019 | F+, 4 Km., +180m., -180m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Chullo (2612 m) | | | | 16 de Abril de 2017 | F, 8 Km., +605m., -605m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Mali Triglav (2725 m) - Triglav (2864 m) por el valle de Krma | | | | 20 de Agosto de 2016 | , 21 Km., +2050m., -2050m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Montcorbisson (2172 m) - Pic de Letassi (2177 m) | | | | 8 de Junio de 2014 | F, 11 Km., +1180m., -1180m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic Negre d'Envalira (2821 m) - Pic d'Envalira (2827 m) - Pic de les Abelletes (2600 m) | | | | 9 de Agosto de 2013 | F+, +750m., -750m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic Marterat (2662 m) | | | | 2 de Agosto de 2013 | F+, +1100m., -1350m. | Alta Montaña | 
|
---|

| La Maroma (2065 m) | | | | 7 de Abril de 2013 | F, 16 Km., +1000m., -1000m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tuc dera Lança (2658 m) | | | | 25 de Julio de 2012 | F+, +650m., -650m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Tudela (2327 m) | | | | 1 de Enero de 2012 | F, +1108m., -1108m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Almanzor (2592 m) | | | | 8 de Julio de 2011 | PD+, 17 Km., +1300m., -1300m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cerro de Trevelez (2877 m) - Piedra de los Ladrones (2944 m) - Cerro Pelao (3181 m) - Puntal de Juntillas (3139 m) - Picón de Jerez (3090 m) | | | | 19 de Junio de 2011 | F, +1550m., -1550m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de la Valleta (2793 m) per la 2ª canal | | | | 12 de Diciembre de 2010 | 50°, +1000m., -1000m. | Canales | 
|
---|

| Roca de l'Estany (2505 m) | | | | 17 de Octubre de 2010 | PD, +900m., -900m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Milpotros (2628 m) - Pinetó (2647 m) - Roca Blanca (2693 m) - Lo Tessó de Son (2701 m) | | | | 5 de Septiembre de 2010 | F+, +1000m., -1000m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tuc de la Cometa (2446 m) - Cap de Cabristà (2364 m) | | | | 28 de Agosto de 2010 | F+, +1500m., -1500m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Huayna Picchu o Wuayna Picchu (2758 m) | | | | 6 de Julio de 2010 | PD, +850m., -850m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de la Pala Alta de Sarradé (2944 m) | | | | 12 de Junio de 2010 | F+, +800m., -800m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Agulla Gran d'Amitges (2636 m) | | | | 29 de Mayo de 2010 | F, +800m., -800m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Cim de l'Ortiguer (2737 m) | 
| | | 25 de Abril de 2010 | F, +800m., -800m. | Alta Montaña | 
|
---|
| 55 registros. Mostrando del 1 al 20 | 123>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2022 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|