| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
|---|

| Pico Jean Arlaud (3065 m) | | | | 2 de Julio de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Vía Ferrata de 'La Teresina' | | | | 2 de Julio de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
|---|

| Vía Ferrata de 'la Teresina' | | | | 2 de Julio de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
|---|

| Pico Gías (3011 m) | | | | 2 de Julio de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Clarabide (3020 m) - Clarabide Or (3012 m) - Punta Lourde-Rocheblave (3104 m) - Torre Armengaud (3114 m) - Gourgs Blancs (3129 m) | 
| | | 2 de Julio de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Vuelta por Montroig y Certascán - Pic de Ventolau (2851 m) | 
| | | 30 de Noviembre de 2010 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Monte Perdido (3355 m) - Cilindro del Marboré (3328 m) | | | | 25 de Junio de 2005 | F+ | Alta Montaña | 
|
|---|

| Pico de Vallibierna (3067 m) - Tuca de Culebras (3062 m) - Pico de Llauset (2910 m) | | | | 25 de Junio de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Pico de Vallibierna (3067 m) - Tuca de Culebras (3062 m) - Pico de Llauset (2910 m) | | | | 25 de Junio de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Aneto (3404 m) | | | | 18 de Junio de 2005 | F+, 13 Km., +1550m., -1550m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Aneto (3404 m) | | | | 18 de Junio de 2005 | F+, 13 Km., +1550m., -1550m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Vall de Núria | 
| | | 18 de Junio de 2005 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Pico Occidental de Crabioules (3106 m) - Pico Oriental de Crabioules (3116 m) | | | | 11 de Junio de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Vía Ferrata de 'Baumes Corcades' | | | | 4 de Junio de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
|---|

| Vía Ferrata de 'Baumes Corcades' | 
| | | 4 de Junio de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
|---|

| Montardo d'Aran (2833 m) | | | | Indeterminada | | Alta Montaña | 
|
|---|

| I Trobada Rocs&Pics | 
| | | 28 de Mayo de 2005 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Vía Ferrata 'Regina' | | | | 22 de Mayo de 2005 | | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
|---|

| Barranco Estaron | | | | 21 de Mayo de 2005 | | Barranquismo | 
|
|---|

| Pico de Alba (3118 m) | | | | Indeterminada | SD+, +1240m., -1240m. | Alta Montaña | 
|
|---|