| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
|---|

| Pic de Tristaina (2879 m) | | | | Indeterminada | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Puig de les Morreres (2214 m) - Pedró dels Quatre Batlles (2383 m) | | | | 12 de Marzo de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Montardo d'Aran (2833 m) | 
| | | 19 de Marzo de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| VI Marxa de Resistència dels Castells de La Segarra | | | | 13 de Marzo de 2005 | , 51 Km. | Carrera Popular | 
|
|---|

| IV Marxa de Resistència dels Castells de La Segarra | | | | 23 de Marzo de 2003 | , 51 Km. | Carrera Popular | 
|
|---|

| Les Angles - Refugi Bernardi | | | | 19 de Febrero de 2005 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Taga (2038 m) | | | | 27 de Febrero de 2005 | SD+, 12 Km., +812m., -812m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Turó de l'Home (1706 m) - Les Agudes (1703 m) | | | | Indeterminada | , 10 Km., +700m., -700m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Tossa Plana de Lles (2916 m) | | | | 19 de Febrero de 2005 | , 13 Km., +966m., -966m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Tossa Plana de Lles (2916 m) | 
| | | 19 de Febrero de 2005 | , 13 Km., +966m., -966m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Tuc Rosari (2594 m) | | | | Indeterminada | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Aransa - Refugio Estanys de la Pera | | | | 19 de Febrero de 2005 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Pic de Sirvent o Tossal Bovinar (2842 m) - Pic de Sirvent Noroest (2834 m) | | | | 12 de Febrero de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Pic de Sirvent o Tossal Bovinar (2842 m) - Pic de Sirvent Noroest (2834 m) | | | | 12 de Febrero de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| Montcau (1053 m) - La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | Indeterminada | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Puigpedròs (2914 m) | | | | 15 de Enero de 2005 | | Alta Montaña | 
|
|---|

| La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | Indeterminada | SD-, 3 Km., +504m., -504m. | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Lagos de Ayous | | | | 7 de Enero de 2005 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|

| Pic de la Dona (2704 m) - Puig d'Ombriaga (2634 m) - Pic de Bastiments (2883 m) | 
| | | 2 de Enero de 2005 | F-, +850m., -850m. | Alta Montaña | 
|
|---|

| Trekking por los dominios de Midi d'Ossau - Lagos de Ayous | | | | 3 de Diciembre de 2004 | | Trekking - Senderismo | 
|
|---|