|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Tossal de Sant Jordi (740 m) | | | | 30 de Noviembre de 2024 | , 4 Km., +83m., -83m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Gallinova (1687 m) | | | | 23 de Noviembre de 2024 | , 5 Km., +457m., -457m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de les Eres (697 m) - Pic de Sallafort (994 m - 100 cim) - Pic de Sallafort (982 m) | | | | 17 de Noviembre de 2024 | , 7 Km., +635m., -635m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Creueta (2067 m) - Pleta Roja (2031 m) - Turó del Mig (1989 m) | | | | 9 de Noviembre de 2024 | , 5 Km., +193m., -193m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Safari nocturn La Macarena (Colòmbia) | | | | 18 de Septiembre de 2024 | SD, 4 Km., +16m., -16m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena - Caño Cristalitos (Colòmbia) | | | | 18 de Septiembre de 2024 | SD, 5 Km., +93m., -93m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Parque Nacional Natural del Tayrona (Colòmbia) | | | | 16 de Septiembre de 2024 | SD, 9 Km., +56m., -56m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Valle del Cócora (Colòmbia) | | | | 13 de Septiembre de 2024 | SD, 7 Km., +404m., -404m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| El Taga (2038 m) | | | | 1 de Noviembre de 2024 | F-, 4 Km., +390m., -390m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Torre de la Maçana (794 m) | | | | 2 de Noviembre de 2024 | , 8 Km., +553m., -553m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pic de Dalt de Coma Mitjana (2744 m) - Pic de Coma Mitjana (2732 m) | | | | 24 de Agosto de 2024 | SD+, 14 Km., +1114m., -1114m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Tuc des Carants (2791 m) | | | | 17 de Agosto de 2024 | SD+, 11 Km., +1090m., -1090m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Montolier de Perellós (707 m) | | | | 27 de Octubre de 2024 | , 10 Km., +328m., -328m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Creu del Canonge (1031 m) - Puig Falcó (1097 m) | | | | 20 de Octubre de 2024 | , 8 Km., +299m., -299m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó d'en Galzeran o d'en Mates (484 m) | | | | 19 de Octubre de 2024 | , 5 Km., +232m., -232m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puigsallança (1026 m) | | | | 12 de Octubre de 2024 | , 5 Km., +355m., -355m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pic de Cataperdís (2804 m) - Pic del Pla de l'Estany (2860 m) | | | | 5 de Octubre de 2024 | , 7 Km., +808m., -808m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Moleta de les Canals (1070 m) | | | | 29 de Septiembre de 2024 | , 9 Km., +652m., -652m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Creu de Santos (942 m) | | | | 11 de Septiembre de 2024 | , 9 Km., +600m., -600m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Castell de Llívia (1358 m) | | | | 7 de Septiembre de 2024 | , 2 Km., +122m., -122m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2025 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|