|
|
4810 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Tossal Llisol (1326 m) | | | | 30 de Septiembre de 2023 | , 6 Km., +255m., -255m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Morella (594 m) - Puig Ginebró (593 m) | | | | 24 de Septiembre de 2023 | SD, 8 Km., +298m., -298m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pala Alta de Sarradé (2983 m) | | | | 9 de Septiembre de 2023 | SD+, 7 Km., +1223m., -1223m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Puig de l'Àliga (464 m) - Turó de les Tres Partions (435 m) | | | | 6 de Septiembre de 2023 | SD, 7 Km., +387m., -387m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Kayak per la badia dels icebergs (Groenlàndia) | | | | 16 de Agosto de 2023 | SD, 5 Km. | Otros | 
|
---|

| Qassiarsuk - Tasiursaq i tornada (Groenlàndia) | | | | 16 de Agosto de 2023 | SD, 14 Km., +489m., -489m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Penya del Papiol (381 m) | | | | 7 de Agosto de 2023 | SD, 10 Km., +324m., -324m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Roca de Migdia (Serra del Verd) (1870 m) | | | | 25 de Septiembre de 2023 | , 4 Km., +350m., -350m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Mola de Lord (1189 m) | | | | 25 de Septiembre de 2023 | , 1 Km., +133m., -133m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Guàrdia (1448 m) | | | | 25 de Septiembre de 2023 | , 2 Km., +70m., -70m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Reto ELA Aznalcollar | | | | 23 de Septiembre de 2023 | F, 42 Km., +1300m., -1300m. | Carrera Popular | 
|
---|

| Pic de Fitero (2464 m) - Pic de Filià (2772 m)- Pic de Llena (2686 m) | | | | 5 de Agosto de 2023 | SD, 11 Km., +1262m., -1262m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Pic de Tristaina (2879 m) | | | | 11 de Septiembre de 2023 | , 7 Km., +709m., -709m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Lo Blau (817 m) - Lo Blau (Roca Grossa Moletans) (841 m) | | | | 9 de Septiembre de 2023 | , 3 Km., +225m., -225m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Coll de Pins (500 m) | | | | 9 de Septiembre de 2023 | , 20 Km., +177m., -177m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Picossa (499 m) - l'Estel (489 m) - La Picossa (499 m) | | | | 9 de Septiembre de 2023 | , 2 Km., +247m., -247m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de l'Àliga (464 m) | | | | 2 de Septiembre de 2023 | , 6 Km., +323m., -323m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Estela (2013 m) | | | | 1 de Septiembre de 2023 | , 9 Km., +596m., -596m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Turó de Magarola (430 m) | | | | 26 de Agosto de 2023 | , 5 Km., +246m., -246m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Islas Cíes (embarcadero - Alto de Montefaro (175 m) - Faro Cíes - Playa de Nuestra Señora - Playa de Rodas - embarcadero) | | | | 23 de Agosto de 2023 | , 8 Km., +224m., -224m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|
| 4810 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2023 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|