| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Turó del Mal Pas (755 m) - Turó de la Pola (o de les Tres Creus) (929 m) | | | | 2 de Julio de 2022 | SD+, 12 Km., +665m., -665m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pujol de la Mata (771 m) i circular per Sant Llorenç | | | | 27 de Mayo de 2018 | , 15 Km., +720m., -720m. | Via Ferrata - Camino Equipado | 
|
---|

| La Miranda de Puigcerver (839 m) | | | | 24 de Noviembre de 2013 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de la Força (741 m) | | | | 30 de Junio de 2013 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Roca Sereny (807 m) | | 
| | 26 de Mayo de 2013 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| El Cogulló de Cabra (881 m) | | | | 19 de Mayo de 2013 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| L'Esclusa (867 m) | | | | 24 de Marzo de 2013 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puiggraciós (808 m) | | | | 24 de Marzo de 2013 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Montau (637 m) | | | | 9 de Diciembre de 2012 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de la Mola (535 m) | | | | 9 de Diciembre de 2012 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Cavaller (706 m) | | | | 2 de Diciembre de 2012 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Santa Bàrbara (749 m) | | | | 1 de Diciembre de 2012 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Torre de Querroig (672 m) | | | | 21 de Julio de 2012 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Torre de Madeloc (656 m) | | | | 21 de Julio de 2012 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Morella (594 m) | | 
| 
| 1 de Abril de 2012 | , 10 Km., +319m., -319m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Sant Sadurní de Gallifa (942 m) | | 
| | 8 de Diciembre de 2011 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pic del Vent (816 m) | | | | 8 de Diciembre de 2011 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Vicenç (468 m) | | | | 19 de Noviembre de 2011 | , 11 Km., +396m., -396m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Creu de Santos (942 m) | | | | 17 de Septiembre de 2011 | | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Molló Puntaire (727 m) | | | | 17 de Abril de 2011 | , 17 Km., +775m., -775m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|