| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Montardo d'Aran (2833 m) | | | | 12 de Agosto de 2017 | , 19 Km., +1562m., -1562m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Montardo d'Aran (2833 m) | | | | 25 de Febrero de 2012 | PD, 12 Km., +1200m., -1200m. | Esquí de montaña | 
|
---|

| Montardo d'Aran (2833 m) | | | | 27 de Agosto de 2011 | F+, 16 Km. | Alta Montaña | 
|
---|

| Montardo d'Aran (2833 m) | | | | 2 de Septiembre de 2009 | SD, 10 Km., +600m., -400m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Montardo d'Aran (2833 m) - Montardo Petit (2781 m) | | | | 3 de Enero de 2009 | F, 26 Km., +1400m., -1400m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Trekking per Aigüestortes. Montardo d'Aran (2833 m) - Montardo Petit (2781 m) | | | | 25 de Agosto de 2008 | SD+, 57 Km. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Refugi de la Restanca - Montardo d'Aran (2833 m) - Montardo Petit (2781 m) - Refugi de Ventosa i Calvell | | | | 19 de Julio de 2008 | F, +880m., -700m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Montardo d'Aran (2833 m) | | | | Indeterminada | | Alta Montaña | 
|
---|

| Montardo d'Aran (2833 m) | | | | 30 de Abril de 2005 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Montardo d'Aran (2833 m) | | | | 30 de Abril de 2005 | | Alta Montaña | 
|
---|

| Montardo d'Aran (2833 m) | 
| | | 19 de Marzo de 2005 | | Alta Montaña | 
|
---|